Все новости

НБА: «Лейкерс» выиграл у «Нью-Орлеана», «Голден Стэйт» победил «Юту» и другие результаты

15 апреля, 08:30

14 апреля прошли матчи регулярного чемпионата НБА.

НБА

Регулярный чемпионат

14 апреля

«Бостон» – «Вашингтон» – 132:122 (34:30, 35:29, 38:30, 25:33)

«Индиана» – «Атланта» – 157:115 (49:34, 37:38, 32:22)

«Кливленд» – «Шарлотт» – 110:120 (33:24, 25:33, 38:31, 14:32)

«Майами» – «Торонто» – 118:103 (24:24, 43:22, 27:25, 24:32)

«Нью-Йорк» – «Чикаго» – 120:119 OT (29:28, 21:19, 26:35, 11:10)

«Орландо» – «Милуоки» – 113:88 (22:30, 25:12, 33:29, 33:17)

«Филадельфия» – «Бруклин» – 107:86 (22:23, 33:21, 26:20, 26:22)

«Голден Стэйт» – «Юта» – 123:116 (33:27, 30:29, 32:33, 28:27)

«Клипперс» – «Хьюстон» – 105:116 (21:24, 30:24, 32:37, 22:31)

Онлайн

«Мемфис» – «Денвер» – 111:126 (26:29, 28:37, 21:28, 36:32)

«Миннесота» – «Финикс» – 106:125 (22:44, 31:22, 25:23, 28:36)

«Нью-Орлеан» – «Лейкерс» – 108:124 (24:30, 29:40, 24:29, 31:25)

«Оклахома» – «Даллас» – 135:86 (39:22, 43:19, 26:16, 27:29)

«Сакраменто» – «Портленд» – 121:82 (30:18, 35:19, 34:21, 22:24)

«Сан-Антонио» – «Детройт» – 123:95 (29:23, 34:17, 30:23, 30:32)