Показывать

«Мне хотелось быть и Баджо, и Кобейном». 13 способов загубить свой талант
Ошибки молодых и талантливых на пути к славе.

Рейтинг
+16
Родился | 14 июля 1987 | 34 года |
---|---|
Гражданство | Англия |
Амплуа | Полузащитник |
Рост и вес | 175|62 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Англия. Премьер-лига | 19 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 60 | ||
Англия. Премьер-лига | 32 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 65 | ||
Англия. Премьер-лига | 36 | 8 | 1 | 6 | 14 | 2 | 0 | 68 | ||
Англия. Премьер-лига | 35 | 5 | 0 | 6 | 11 | 3 | 0 | 84 | ||
Англия. Премьер-лига | 26 | 6 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 44 | ||
Англия. Премьер-лига | 31 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 50 | ||
Англия. Премьер-лига | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73 | ||
Англия. Чемпионшип | 26 | 11 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 85 | ||
Англия. Премьер-лига | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | ||
Англия. Премьер-лига | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | ||
Англия. Премьер-лига | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | ||
Англия. Премьер-лига | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | ||
Показатели за всю карьеру | 291 | 43 | 7 | 29 | 72 | 21 | 0 | 59 |
Ошибки молодых и талантливых на пути к славе.