Видео
Астана. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
2 | 16 | 5/9 | 56 | 1/3 | 33 | 3/4 | 75 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 31:46 | |
17 | 10 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 5/6 | 83 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31:40 | |
1 | 6 | 3/8 | 38 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 30:05 | |
33 | 14 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 22:04 | |
4 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19:06 | ||
5 | 9 | 2/3 | 67 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 29:05 | |
24 | 11 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:56 | |
7 | 3 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11:11 | |
10 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:25 | ||
11 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:42 | ||
69 | 20/39 | 51 | 4/17 | 24 | 17/20 | 85 | 36 | 14 | 22 | 4 | 17 | 5 | 200:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Нижний Новгород. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
44 | 15 | 1/2 | 50 | 4/8 | 50 | 1/1 | 100 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 38:53 | |
19 | 9 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 32:11 | |
8 | 13 | 3/5 | 60 | 1/6 | 17 | 4/4 | 100 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30:07 | |
21 | 5 | 1/7 | 14 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23:45 | |
4 | 13 | 2/6 | 33 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 23:24 | |
2 | 11 | 1/6 | 17 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22:34 | |
5 | 11 | 3/7 | 43 | 0/0 | 17 | 5/9 | 56 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15:27 | |
10 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 09:53 | ||
30 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:30 | ||
15 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:48 | |
24 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:28 | ||
79 | 16/43 | 37 | 11/27 | 41 | 14/23 | 61 | 30 | 20 | 23 | 13 | 8 | 0 | 200:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- 37Начало четвертой четверти.25Начало третьей четверти.13Начало второй четверти.1Начало первой четверти.Нижний Новгород: Бабурин, Торопов, Стребков, Астапкович, Комолов.
Запасные: Беленицкий, Герасимов, Гонтарь, Чадов, Платонов, Ганькевич, Шеперд.Астана: Мейерс, Томпсон, Силиньш, Марбл, Томас.
В запасе остались: Марчук, Гаврилов, Майдекин, Пономарев, Мурзагалиев, Бажин, Хилл.Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Чат
О матче Астана - Нижний Новгород
В прошедшем матче в рамках турнира Единая лига ВТБ состоялась встреча команд Астана - Нижний Новгород в городе Нур-Султан (Казахстан) на стадионе Велотрек Сарыарка (вместимость - 8000)
со счетом 69 : 79.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Астана - Нижний Новгород на Tribuna.com