Видео
Хьюстон. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
3 | 10 | 5/10 | 50 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 36:25 | |
41 | 25 | 10/12 | 83 | 0/5 | 0 | 5/5 | 100 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33:40 | |
8 | 24 | 6/9 | 67 | 3/9 | 33 | 3/3 | 100 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33:16 | |
1 | 9 | 1/7 | 14 | 1/5 | 20 | 4/5 | 80 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 33:15 | |
4 | 2 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:03 | |
12 | 10 | 1/3 | 33 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:25 | |
14 | 13 | 2/3 | 67 | 2/4 | 50 | 3/3 | 100 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20:00 | |
9 | 3 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:39 | |
00 | 8 | 1/1 | 100 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12:04 | |
6 | 6 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:13 | |
110 | 29/52 | 56 | 11/42 | 26 | 19/22 | 86 | 42 | 28 | 18 | 9 | 12 | 5 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Мемфис. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
24 | 17 | 3/7 | 43 | 2/8 | 25 | 5/6 | 83 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 34:07 | |
12 | 12 | 4/7 | 57 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33:10 | |
17 | 30 | 13/18 | 72 | 0/0 | 0 | 4/6 | 67 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31:59 | |
1 | 7 | 3/3 | 100 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22:46 | |
3 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:07 | |
0 | 23 | 3/5 | 60 | 4/7 | 57 | 5/6 | 83 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 28:25 | |
22 | 17 | 4/5 | 80 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27:38 | |
15 | 7 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26:26 | |
21 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15:45 | |
2 | 3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 | |
120 | 35/54 | 65 | 11/31 | 35 | 17/24 | 71 | 47 | 31 | 18 | 8 | 16 | 4 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- 37Начало четвертой четверти.25Начало третьей четверти.13Начало второй четверти.1Начало первой четверти.Мемфис: Аллен, Брукс, Морэнт, Валанчюнас, Андерсон.
Запасные: Макдермотт, Тиллман, Кончар, Джонс, Бэйн, Тилли, Портер, Мелтон, Кларк.Хьюстон: Хауз, Олиник, Портер, Тэйт, Уолл.
В запасе остались: Маклемор, Лэмб, Уилсон, Браун, Огастин, Мартин, Брэдли, Пэттон.Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Чат
О матче Хьюстон - Мемфис
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Хьюстон - Мемфис в городе Хьюстон (США) на стадионе Toyota Center (вместимость - 18300)
со счетом 110 : 120.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Хьюстон - Мемфис на Tribuna.com