Видео
Химки. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
55 | 13 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 36:09 | |
1 | 33 | 7/11 | 64 | 3/7 | 43 | 10/14 | 71 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 36:08 | |
12 | 6 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 23:03 | |
8 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:23 | ||
9 | 6 | 1/6 | 17 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | |
3 | 18 | 4/7 | 57 | 1/4 | 25 | 7/7 | 100 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31:19 | |
45 | 1 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13:52 | |
7 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | ||
6 | 6 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11:07 | |
24 | 4 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:08 | |
87 | 16/36 | 44 | 10/27 | 37 | 25/32 | 78 | 27 | 12 | 28 | 4 | 10 | 5 | 200:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
УНИКС. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
25 | 2 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27:34 | |
3 | 22 | 2/3 | 67 | 3/7 | 43 | 9/11 | 82 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 25:57 | |
19 | 7 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 3/8 | 38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:35 | |
6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10:47 | ||
2 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:21 | |
15 | 22 | 3/7 | 43 | 4/6 | 67 | 4/6 | 67 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28:08 | |
9 | 16 | 3/6 | 50 | 2/3 | 67 | 4/4 | 100 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27:29 | |
00 | 14 | 5/6 | 83 | 0/0 | 0 | 4/6 | 67 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 26:35 | |
42 | 2 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13:42 | |
10 | 3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:47 | |
13 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 05:05 | ||
93 | 16/33 | 48 | 11/21 | 52 | 28/41 | 68 | 27 | 16 | 26 | 5 | 11 | 2 | 200:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- 37Начало четвертой четверти.25Начало третьей четверти.13Начало второй четверти.1Начало первой четверти.УНИКС: Теодор, Морган, Жбанов, Кэнан, Антипов.
Запасные: Колесников, Смит, Узинский, Клименко, Сергеев, Уайт, Браун.Химки: Мики, Моня, Вяльцев, Зайцев, Швед.
В запасе остались: Бертанс, Йович, Воронов, Шарапов, Карасев, Тимма, Макколум.Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Чат
О матче Химки - УНИКС
В прошедшем матче в рамках турнира Единая лига ВТБ состоялась встреча команд Химки - УНИКС в городе Химки (Россия) на стадионе Баскетбольный центр Химки (вместимость - 3500)
со счетом 87 : 93.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Химки - УНИКС на Tribuna.com