Сегодня в Поклюке на первом этапе Кубка мира прошла мужская индивидуальная гонка. Победу одержал француз Мартен Фуркад.
Лучший из белорусов – Владимир Чепелин – 43-й – +3.29,8 (4). Антон Смольский стал 55-м – +4.00,4 (2), Роман Елетнов – 63-м – +4.39,1 (4), Максим Воробей – 66-й – +4.45,8 (3).
- Дата проведения
- 6 декабря, 12.15
Поклюка, Словения. Индивидуальная гонка
1 | Мартен Фуркад | 47.09,2 (0+0+0+0) |
2 | Йоханнес Кюн | 00.04,2 (0+0+0+0) |
3 | Симон Эдер | 00.19,7 (0+0+0+0) |
4 | Яков Фак | 00.34,4 (0+0+1+0) |
5 | Симон Шемп | 00.38,6 (0+0+0+1) |
6 | Сергей Семенов | 00.45,0 (0+0+0+0) |
7 | Йоханнес Бо | 01.11,9 (0+1+2+0) |
8 | Антонин Гигонна | 01.13,5 (1+0+0+0) |
9 | Себастьян Самуэльссон | 01.18,5 (1+1+0+0) |
10 | Ларс Хельге Биркеланд | 01.22,0 (0+0+0+1) |
11 | Ветле Шостад Кристиансен | 01.26,2 (0+0+0+0) |
12 | Дмитрий Малышко | 01.30,3 (0+1+0+0) |
13 | Йеспер Нелин | 01.40,8 (0+0+1+1) |
14 | Скотт Гоу | 01.43,3 (0+0+1+0) |
15 | Михал Крчмарж | 01.56,9 (0+0+0+1) |
16 | Кристиан Гоу | 01.59,2 (0+0+1+0) |
17 | Феликс Лейтнер | 02.06,1 (0+1+0+0) |
18 | Мартин Понсилуома | 02.09,6 (0+0+1+0) |
19 | Антон Синапов | 02.10,4 (0+0+0+1) |
20 | Матвей Елисеев | 02.23,5 (1+1+0+0) |
21 | Артем Прима | 02.23,6 (1+0+1+0) |
22 | Симон Дестье | 02.29,0 (0+2+0+1) |
23 | Эрик Лессер | 02.29,9 (0+1+0+1) |
24 | Микито Татидзаки | 02.36,3 (1+0+0+0) |
25 | Кароль Домбровски | 02.44,4 (0+0+0+0) |
26 | Марио Дольдер | 02.45,7 (1+1+0+0) |
27 | Лукас Хофер | 02.49,9 (0+1+2+1) |
28 | Эмильен Жакелен | 02.52,3 (0+1+1+0) |
29 | Александр Логинов | 02.55,1 (0+0+1+2) |
30 | Ондржей Моравец | 02.57,9 (1+1+0+0) |
31 | Артем Тищенко | 03.04,4 (0+0+0+0) |
32 | Кентен Фийон-Майе | 03.04,8 (1+1+1+0) |
33 | Доминик Ландертингер | 03.08,4 (1+1+1+0) |
34 | Роман Еремин | 03.12,4 (1+0+1+1) |
35 | Тарьей Бо | 03.13,1 (2+1+0+0) |
36 | Евгений Гараничев | 03.17,1 (0+1+1+1) |
37 | Юлиан Эберхард | 03.22,5 (1+2+0+1) |
38 | Теро Сеппяля | 03.23,3 (1+1+1+0) |
38 | Эрленд Овренг Бьонтегорд | 03.23,3 (0+2+1+1) |
40 | Лейф Нордгрин | 03.24,5 (1+0+0+1) |
... | ... | |
43 | Владимир Чепелин | 03.29,8 (0+0+2+2) |
... | ... | |
55 | Антон Смольский | 04.00,4 (1+0+0+1) |
... | ... | |
63 | Роман Елетнов | 04.39,1 (1+1+1+1) |
... | ... | |
66 | Максим Воробей | 04.45,8 (0+2+0+1) |
Комментарии