23 марта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону состоится мужской пасьют.
От Беларуси в гонке выступили Роман Елетнов (38-й), Сергей Бочарников (40-й), Владимир Чепелин (47-й), Антон Смольский (50-й)
- Дата проведения
- 23 марта, 19.15
Осло-Холменколлен, Норвегия. Гонка преследования
1 | Йоханнес Бо | 32.15,6 (0+2+0+1) |
2 | Тарьей Бо | 00.13,9 (0+0+0+1) |
3 | Арнд Пайффер | 00.18,2 (0+0+1+0) |
4 | Феликс Ляйтнер | 00.22,1 (0+0+0+0) |
5 | Ветле Шостад Кристиансен | 00.51,1 (0+0+1+1) |
6 | Лукас Хофер | 00.57,1 (0+0+2+1) |
7 | Бенедикт Долль | 00.57,4 (0+1+1+1) |
8 | Симон Дестье | 00.57,6 (1+0+1+1) |
9 | Матвей Елисеев | 01.02,0 (1+0+1+0) |
10 | Хенрик Л’Абе Лунн | 01.30,5 (1+0+0+1) |
11 | Шон Доэрти | 01.38,3 (0+1+0+0) |
12 | Кентен Фийон-Майе | 01.46,1 (1+3+0+0) |
13 | Александр Логинов | 01.46,7 (1+3+0+0) |
14 | Антонин Гигонна | 01.47,7 (0+2+1+1) |
15 | Лукас Фрацшер | 01.49,0 (0+0+1+0) |
16 | Юлиан Эберхард | 01.51,2 (4+1+1+0) |
17 | Евгений Гараничев | 01.56,6 (0+0+1+0) |
18 | Эрленд Овренг Бьонтегорд | 02.09,4 (0+1+2+2) |
19 | Яков Фак | 02.13,6 (0+1+0+1) |
20 | Ондржей Моравец | 02.14,9 (0+0+1+2) |
21 | Андрей Расторгуев | 02.15,9 (0+0+0+1) |
22 | Клемен Бауэр | 02.19,1 (0+0+1+2) |
23 | Олли Хииденсало | 02.35,5 (0+0+1+1) |
24 | Эрик Лессер | 02.37,5 (0+3+1+0) |
25 | Фабьен Клод | 02.40,1 (0+0+3+3) |
26 | Эмильен Жаклен | 02.44,7 (1+0+3+1) |
27 | Доминик Виндиш | 02.46,5 (0+4+1+1) |
28 | Себастьян Самуэльссон | 02.49,5 (4+1+0+0) |
29 | Симон Эдер | 02.51,5 (0+2+1+0) |
30 | Дмитрий Пидручный | 02.52,2 (1+1+0+2) |
31 | Томас Бормолини | 03.00,9 (0+1+2+0) |
32 | Йоханнес Кюн | 03.03,8 (2+1+0+2) |
33 | Калев Эрмитс | 03.10,6 (1+1+1+1) |
34 | Дмитрий Малышко | 03.20,1 (0+2+0+1) |
35 | Теро Сеппяля | 03.22,1 (0+0+1+3) |
36 | Мартин Понсилуома | 03.29,4 (2+1+2+1) |
37 | Филипп Наврат | 03.38,0 (3+0+2+2) |
38 | Роман Елетнов | 03.38,7 (1+1+3+0) |
39 | Томаш Крупчик | 03.44,6 (1+1+2+0) |
40 | Сергей Бочарников | 03.57,7 (0+1+1+2) |
... | ... | |
47 | Владимир Чепелин | 05.12,7 (1+0+2+3) |
... | ... | |
50 | Антон Смольский | 05.46,1 (3+0+0+2) |
Комментарии