Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на восьмом этапе Кубка мира в чешском Нове Место. Динара Алимбекова стала четвертой, Анна Сола – 11-й.
1. Тириль Экхоф (Норвегия) (1)
2. Юлия Джима (Украина) (0) +9.3
3. Лиза Витоцци (Италия) (0) +15.0
4. Динара Алимбекова (0+0) +16.1
11. Анна Сола (1+1) +34.1
85. Елена Кручинкина (2+4) +2:49.5
95. Ирина Кривко (2+3) +3:09.1
- Дата проведения
- 6 марта, 13.00
Этап 8, Нове Место, Чехия. Спринт
1 | Тириль Экхофф | 18.48,4 (1+0) |
2 | Юлия Джима | 00.09,3 (0+0) |
3 | Лиза Виттоцци | 00.15,0 (0+0) |
4 | Динара Алимбекова | 00.16,1 (0+0) |
5 | Доротея Вирер | 00.16,3 (0+1) |
6 | Ингрид Ланмарк Тандревольд | 00.17,4 (0+0) |
7 | Марте Ульсбю-Ройселанн | 00.18,5 (2+0) |
8 | Франциска Пройс | 00.25,1 (0+1) |
9 | Жюстин Брезаз | 00.28,7 (1+0) |
10 | Дениз Херманн | 00.29,1 (1+0) |
11 | Анна Сола | 00.34,1 (1+1) |
12 | Маркета Давидова | 00.38,1 (0+1) |
13 | Ульяна Кайшева | 00.41,4 (0+1) |
14 | Ирене Кадуриш | 00.41,8 (0+1) |
15 | Анаис Шевалье | 00.44,5 (1+1) |
16 | Дарья Блашко | 00.45,5 (0+1) |
17 | Люция Харватова | 00.45,7 (1+1) |
18 | Мари Эдер (Лаукканен) | 00.58,3 (1+0) |
19 | Алина Стремоус | 00.58,6 (0+0) |
20 | Марен Хаммершмидт | 00.59,0 (0+0) |
21 | Линн Перссон | 01.03,8 (1+1) |
22 | Анастасия Меркушина | 01.05,9 (0+1) |
23 | Ванесса Хинц | 01.07,5 (0+1) |
24 | Светлана Миронова | 01.09,0 (0+2) |
25 | Паулина Фиалкова | 01.13,0 (0+2) |
26 | Анаис Бескон | 01.13,7 (1+0) |
27 | Джессика Йислова | 01.14,7 (0+1) |
28 | Аита Гаспарин | 01.16,0 (0+1) |
29 | Янина Хеттих | 01.16,9 (0+1) |
30 | Лу Жанмонно Лоран | 01.18,6 (0+0) |
31 | Юлия Швайгер | 01.21,9 (0+1) |
32 | Ирина Казакевич | 01.23,7 (1+1) |
33 | Камила Жук | 01.28,9 (2+0) |
34 | Елена Пидгрушная | 01.29,2 (2+1) |
35 | Жюлия Симон | 01.29,3 (3+0) |
36 | Ханна Оберг | 01.32,0 (1+2) |
37 | Алла Гиленко | 01.35,7 (1+0) |
38 | Лиза Тереза Хаузер | 01.36,6 (1+2) |
39 | Сари Маеда (Фуруя) | 01.43,7 (1+1) |
40 | Валентина Семеренко | 01.45,8 (0+2) |
... | ... | |
85 | Елена Кручинкина | 02.49,5 (2+4) |
... | ... | |
95 | Ирина Кривко | 03.09,1 (2+3) |
Комментарии