16 января в Рупольдинге на этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская гонка преследования.
Антон Смольский финишировал 3-м, Максим Воробей – 27-й, Никита Лобастов – 38-й, Дмитрий Лазовский – 52-й.
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 31.30,6 (2)
2. Александр Логинов (Россия) – 8,8 (1)
3. Антон Смольский (Беларусь) – 13,1 (2)
4. Симон Дестье (Франция) – 22,4 (2)
5. Витаутас Строля (Литва) – 30,4 (1)
6. Эрик Лессер (Германия) – 37,9 (1)
7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 40,8
8. Яков Фак (Словения) – 41,0 (1)
9. Максим Цветков (Россия) – 44,4 (2)
10. Давид Цобель (Германия) – 47,3 (1)...
27. Максим Воробей – 1.54,8 (3)
38. Никита Лобастов – 2.27,3 (3)
52. Дмитрий Лазовский – 3.46,3 (3)
- Дата проведения
-
16 января, 16.45
1 | Кентен Фийон-Майе | 31.30,6 (1+0+0+1) |
2 | Александр Логинов | 00.08,8 (0+0+1+0) |
3 | Антон Смольский | 00.13,1 (1+1+0+0) |
4 | Симон Дестье | 00.22,4 (1+1+0+0) |
5 | Витаутас Строля | 00.30,4 (1+0+0+0) |
6 | Эрик Лессер | 00.37,9 (0+0+0+1) |
7 | Себастьян Самуэльссон | 00.40,8 (1+0+0+2) |
8 | Яков Фак | 00.41,0 (0+1+0+0) |
9 | Максим Цветков | 00.44,4 (0+0+0+2) |
10 | Давид Цобель | 00.47,3 (0+0+0+1) |
11 | Бенедикт Долль | 00.49,0 (0+0+2+2) |
12 | Фабьен Клод | 00.52,0 (0+0+1+2) |
13 | Теро Сеппяля | 00.52,2 (0+1+0+1) |
14 | Симон Эдер | 01.03,3 (0+0+0+2) |
15 | Филипп Наврат | 01.15,8 (0+1+2+0) |
16 | Лукас Хофер | 01.17,7 (1+0+1+1) |
17 | Даниил Серохвостов | 01.18,2 (1+0+1+0) |
18 | Томас Бормолини | 01.18,4 (0+1+1+0) |
19 | Пеппе Фемлинг | 01.20,3 (0+0+1+1) |
20 | Эмильен Жаклен | 01.25,7 (2+0+0+0) |
21 | Флоран Клод | 01.30,1 (0+0+0+1) |
22 | Доминик Виндиш | 01.32,1 (0+2+1+1) |
23 | Роман Реес | 01.37,5 (1+0+0+1) |
24 | Адам Вацлавик | 01.41,1 (0+1+2+1) |
25 | Сверре Дален Аспенес | 01.44,2 (0+1+0+1) |
26 | Мартин Понсилуома | 01.49,3 (2+0+0+4) |
27 | Максим Воробей | 01.54,8 (1+0+1+1) |
28 | Йоханнес Дале | 02.00,2 (0+1+1+2) |
29 | Йоша Буркхальтер | 02.01,1 (0+1+0+1) |
30 | Карим Халили | 02.06,0 (1+1+1+0) |
31 | Кэмпбелл Райт | 02.06,4 (1+0+0+1) |
32 | Михал Крчмарж | 02.17,4 (1+2+1+0) |
33 | Скотт Гоу | 02.21,0 (1+1+1+0) |
34 | Александр Андерсен | 02.21,2 (1+0+0+3) |
35 | Филипп Хорн | 02.24,6 (2+1+0+0) |
36 | Антонин Гигонна | 02.24,7 (1+0+1+1) |
37 | Эрик Перро | 02.26,9 (0+2+1+1) |
38 | Никита Лобастов | 02.27,3 (2+0+0+1) |
39 | Кристиан Гоу | 02.28,7 (1+0+0+1) |
40 | Дмитрий Пидручный | 02.31,1 (2+2+0+2) |
... | | ... |
52 | Дмитрий Лазовский | 03.52,1 (1+0+1+1) |
Комментарии