23 января на этапе Кубка мира в Антхольце состоялась гонка мужской эстафеты.
Сборная Норвегии одержала победу, Россия заняла второе место, бронза – у Германии. Сборная Беларуси завершила эстафету на 12 месте.
Сборную Беларуси представляли Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский. Отметим, что Дмитрий Лазовский потерял около 50 секунд на своем этапе, так как вылетел с трассы на крутом повороте.
1. Норвегия – 1:12:14,7 (0+4)
2. Россия – 1:14:11,9 (1+12)
3. Германия – 1:14:19.1 (0+4)...
12. Беларусь – 1:16:42.4 (1+15)
- Дата проведения
-
23 января, 14.10
1 | Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен) | 1:12.14,7 (0+4) |
2 | Россия (Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) | 01.57,2 (1+12) |
3 | Германия (Роман Реес, Филипп Хорн, Давид Цобель, Лукас Фрацшер) | 02.04,4 (0+4) |
4 | Франция (Фабьен Клод, Антонин Гигонна, Симон Дестье, Эрик Перро) | 02.20,5 (0+7) |
5 | Канада (Адам Раннелс, Кристиан Гоу, Жюль Бюрнот, Скотт Гоу) | 02.31,5 (1+8) |
6 | Украина (Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима) | 02.38,7 (0+11) |
7 | Швейцария (Себастьян Штальдер, Мартин Егер, Никлас Хартвег, Йоша Буркхальтер) | 02.48,6 (1+7) |
8 | Италия (Томас Бормолини, Доминик Виндиш, Томмазо Джакомель, Лукас Хофер) | 03.03,6 (1+13) |
9 | Австрия (Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Харальд Леммерер) | 03.08,6 (0+7) |
10 | Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Ловро Планко, Рок Трсан) | 04.01,4 (1+8) |
11 | Финляндия (Туомас Харьюла, Теро Сеппяля, Хейкки Лайтинен, Олли Хииденсало) | 04.21,7 (0+13) |
12 | Беларусь (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Антон Смольский) | 04.27,7 (1+15) |
13 | Эстония (Рене Захна, Кристо Сиймер, Калев Эрмитс, Райдо Ранкель) | 05.13,6 (1+11) |
14 | США (Лейф Нордгрин, Пол Шоммер, Джейк Браун, Шон Доэрти) | 05.14,9 (1+15) |
15 | Чехия (Микулаш Карлик, Милан Земличка, Якуб Штвртецки, Адам Вацлавик) | 05.36,1 (2+11) |
16 | Болгария (Благой Тодев, Владимир Илиев, Димитар Герджиков, Антон Синапов) | 05.45,7 (2+9) |
Комментарии