Родился | 15 августа 1988 | 32 года |
---|---|
Гражданство | Сербия |
Клуб | Даллас|Центровой |
Рост и вес | 224|132 |
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | ||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Турнир | И | М | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | О |
НБА | 10 | 07:31 | 1.9 | 3.4 | 55.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 2.8 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.2 | ||
НБА | 44 | 09:35 | 2.7 | 4.4 | 60.6 | 0.1 | 0.4 | 23.5 | 1.0 | 1.3 | 75.4 | 4.5 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 6.6 | ||
НБА | 22 | 13:51 | 3.2 | 5.1 | 63.4 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 1.2 | 1.6 | 72.2 | 5.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 8.2 | ||
НБА | 36 | 10:26 | 2.4 | 3.8 | 61.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 75.8 | 4.2 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 6.7 | ||
НБА | 20 | 08:19 | 1.9 | 3.5 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.1 | 2.6 | 78.8 | 4.4 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 5.9 | ||
НБА | 19 | 09:01 | 2.2 | 4.2 | 51.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.9 | 2.4 | 80.0 | 3.0 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 6.2 | ||
НБА | 35 | 08:22 | 2.1 | 3.8 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 1.7 | 81.0 | 3.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 5.5 | ||
НБА | 54 | 09:24 | 1.9 | 3.2 | 60.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.6 | 2.1 | 76.3 | 3.6 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | ||
Показатели за всю карьеру | 240 | 09:39 | 2.3 | 3.9 | 58.9 | 0.0 | 0.1 | 26.7 | 1.5 | 1.9 | 76.9 | 4.0 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 6.2 |
23:53 Дончич и Порзингис во время рестарта сезона заменят свои фамилии на майке на лозунг «Равенство»|0
Джордан Йованович – опасный белорус.
Джейлен Брансон | разыгрывающий |
Лука Дончич | разыгрывающий |
Тайрелл Терри | разыгрывающий |
Трей Берк | разыгрывающий |
Джош Грин | атакующий защитник |
Джош Ричардсон | атакующий защитник |
Нэйт Хинтон | атакующий защитник |
Дориан Финни-Смит | легкий форвард |
Тайлер Бей | легкий форвард |
Тим Хардуэй | легкий форвард |
Уэсли Айванду | легкий форвард |
Джеймс Джонсон | тяжелый форвард |
Кристапс Порзингис | тяжелый форвард |
Макси Клебер | тяжелый форвард |
Бобан Марьянович | центровой |
Дуайт Пауэлл | центровой |
Уилли Коули-Стайн | центровой |
Василие Мицич | разыгрывающий |
Стефан Йович | разыгрывающий |
Богдан Богданович | атакующий защитник |
Марко Гудурич | атакующий защитник |
Владимир Лучич | легкий форвард |
Марко Симонович | легкий форвард |
Неманя Бьелица | тяжелый форвард |
Стефан Бирчевич | тяжелый форвард |
Бобан Марьянович | центровой |
Мирослав Радулица | центровой |
Никола Йокич | центровой |
Никола Милутинов | центровой |