статистика вратарей
Номер | Игрок | М | Бр | Об | Об% | ПГ | ПГМ | См | Мин |
40 | Картер Хаттон | 15 | 463 | 417 | .901 | 46 | 3.07 | 2 | 60:23 |
35 | Линус Улльмарк | 15 | 510 | 466 | .914 | 44 | 2.93 | 1 | 59:50 |
Бр - Броски в створ ворот,
Об - Отраженные броски,
Об% - Процент отраженных бросков,
ПГ - Количество пропущенных голов
ПГМ - Среднее количество пропущенных голов за матч
См - Количество сухих матчей,
Мин - Среднее время на льду,
статистика полевых игроков
Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
55 | Расмус Ристолайнен | Защ | 30 | 2 | 12 | 14 | 5 | 26 | 23:06 |
9 | Джек Айкел | Нап | 30 | 18 | 23 | 41 | 10 | 14 | 21:39 |
23 | Сэм Райнхарт | Нап | 30 | 11 | 12 | 23 | -2 | 14 | 20:24 |
19 | Джейк Маккейб | Защ | 29 | 2 | 5 | 7 | -3 | 16 | 20:04 |
26 | Расмус Далин | Защ | 24 | 1 | 15 | 16 | 2 | 20 | 18:58 |
4 | Зак Богосян | Защ | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:51 |
68 | Виктор Олофссон | Нап | 30 | 12 | 14 | 26 | 4 | 4 | 18:12 |
62 | Брэндон Монтур | Защ | 16 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 18:00 |
33 | Колин Миллер | Защ | 23 | 0 | 4 | 4 | -3 | 8 | 17:49 |
53 | Джефф Скиннер | Нап | 30 | 11 | 7 | 18 | -2 | 12 | 17:34 |
90 | Маркус Юханссон | Нап | 23 | 5 | 7 | 12 | -1 | 12 | 17:16 |
58 | Джон Гилмор | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:02 |
6 | Марко Сканделла | Защ | 23 | 2 | 4 | 6 | 11 | 4 | 16:37 |
10 | Хенри Йокихарью | Защ | 30 | 3 | 5 | 8 | 3 | 22 | 16:34 |
22 | Юхан Ларссон | Нап | 27 | 2 | 7 | 9 | 3 | 16 | 14:32 |
17 | Владимир Соботка | Нап | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14:15 |
43 | Конор Шири | Нап | 26 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 13:28 |
13 | Джимми Веси | Нап | 27 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 13:25 |
37 | Кейси Миттлстадт | Нап | 30 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 | 12:50 |
28 | Земгус Гиргенсонс | Нап | 30 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 | 12:40 |
71 | Эван Родригес | Нап | 14 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 11:42 |
74 | Расмус Асплунд | Нап | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11:17 |
21 | Кайл Окпосо | Нап | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 20 | 10:35 |
27 | Кертис Лазар | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 7 | 08:51 |
72 | Тейдж Томпсон | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:59 |
15 | Жан-Себастьян Деа | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:53 |
Амп - амплуа,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
М - количество сыгранных матчей,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
Шв - штрафное время (мин.),
Мин - среднее время на льду