Все новости

Клубный рейтинг УЕФА. «Реал» вышел на первое место, БАТЭ – 66-й, минское «Динамо» – 229-е

1 мая 2014, 20:00
7

«Реал» после победы над «Баварией» (4:0) в полуфинале Лиги чемпионов вышел на первое место в клубном рейтинг УЕФА.

1. (3) «Реал» — 159,371

2. (1) «Барселона» — 157,371

3. (2) «Бавария» — 154,328

4. (4) «Челси» — 140,949

5. (5) «Манчестер Юнайтед» — 128,949

6. (6) «Бенфика» — 126,359

7. (7) «Атлетико» — 119,371

8. (8) «Валенсия» — 113,371

9. (9) «Арсенал» — 112,949

10. (10) «Порту» — 105,359…

65. (65) БАТЭ – 33,725...

229. (229) «Динамо» Минск – 6,725...

241. (241) «Минск» – 5,725

242. (242) «Гомель» – 5,725...

250. (250) «Шахтер» Солигорск – 5,225

251. (251) «Днепр» Могилев – 5,225...

273. (273) «Нафтан» – 4,725...

293. (293) «Торпедо-БелАЗ» – 4,225

294. (294) «Партизан» – 4,225

Показать еще 7