Испания. Примера. Турнирная таблица
ОБЩАЯДОМАВ ГОСТЯХ
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 6 | +25 | 41 | ||
2 | Реал Мадрид | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | +15 | 37 | ||
3 | Барселона | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | +20 | 34 | ||
4 | Вильярреал | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 17 | +9 | 32 | ||
5 | Реал Сосьедад | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | +13 | 30 | ||
6 | Севилья | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 15 | +6 | 30 | ||
7 | Гранада | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 29 | -8 | 27 | ||
8 | Сельта | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 23 | ||
9 | Кадис | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 23 | ||
10 | Бетис | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 23 | ||
11 | Леванте | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | 21 | ||
12 | Атлетик | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 21 | ||
13 | Хетафе | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 20 | ||
14 | Валенсия | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 19 | ||
15 | Эйбар | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | 19 | ||
16 | Алавес | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | 18 | ||
17 | Вальядолид | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | 18 | ||
18 | Эльче | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 | ||
19 | Осасуна | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | 15 | ||
20 | Уэска | 18 | 1 | 9 | 8 | 14 | 28 | -14 | 12 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки