Англия. Чемпионшип. Турнирная таблица
ОБЩАЯДОМАВ ГОСТЯХ
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвич | 32 | 20 | 7 | 5 | 45 | 25 | +20 | 67 | ||
2 | Брентфорд | 32 | 17 | 9 | 6 | 59 | 34 | +25 | 60 | ||
3 | Уотфорд | 32 | 17 | 9 | 6 | 43 | 23 | +20 | 60 | ||
4 | Суонси | 30 | 17 | 8 | 5 | 38 | 19 | +19 | 59 | ||
5 | Рединг | 32 | 15 | 6 | 11 | 44 | 37 | +7 | 51 | ||
6 | Кардифф | 32 | 14 | 7 | 11 | 48 | 34 | +14 | 49 | ||
7 | Борнмут | 32 | 13 | 10 | 9 | 46 | 32 | +14 | 49 | ||
8 | Барнсли | 31 | 14 | 6 | 11 | 36 | 35 | +1 | 48 | ||
9 | Мидлсбро | 32 | 13 | 7 | 12 | 37 | 34 | +3 | 46 | ||
10 | Сток Сити | 32 | 11 | 12 | 9 | 37 | 35 | +2 | 45 | ||
11 | Миллуолл | 32 | 9 | 16 | 7 | 31 | 28 | +3 | 43 | ||
12 | Бристоль Сити | 32 | 13 | 3 | 16 | 32 | 43 | -11 | 42 | ||
13 | КПР | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 34 | -4 | 40 | ||
14 | Ноттингем Форест | 33 | 10 | 10 | 13 | 28 | 32 | -4 | 40 | ||
15 | Престон | 32 | 12 | 4 | 16 | 34 | 42 | -8 | 40 | ||
16 | Блэкберн | 31 | 11 | 6 | 14 | 45 | 37 | +8 | 39 | ||
17 | Дерби Каунти | 32 | 10 | 8 | 14 | 25 | 33 | -8 | 38 | ||
18 | Лутон | 31 | 10 | 8 | 13 | 24 | 35 | -11 | 38 | ||
19 | Хаддерсфилд | 32 | 10 | 6 | 16 | 38 | 47 | -9 | 36 | ||
20 | Ковентри | 32 | 8 | 10 | 14 | 29 | 43 | -14 | 34 | ||
21 | Бирмингем | 32 | 7 | 10 | 15 | 23 | 40 | -17 | 31 | ||
22 | Ротерхэм | 30 | 8 | 5 | 17 | 33 | 41 | -8 | 29 | ||
23 | Шеффилд Уэнсдей | 31 | 9 | 7 | 15 | 21 | 35 | -14 | 28 | ||
24 | Уиком | 31 | 5 | 8 | 18 | 23 | 51 | -28 | 23 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки