Россия. Премьер-лига. Турнирная таблица
ОБЩАЯДОМАВ ГОСТЯХ
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 19 | 12 | 5 | 2 | 43 | 15 | +28 | 41 | ||
2 | ЦСКА | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 17 | +18 | 37 | ||
3 | Спартак | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 21 | +12 | 35 | ||
4 | Сочи | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 22 | +6 | 33 | ||
5 | Ростов | 19 | 10 | 2 | 7 | 24 | 20 | +4 | 32 | ||
6 | Динамо | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 21 | +3 | 30 | ||
7 | Краснодар | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 19 | +16 | 30 | ||
8 | Локомотив | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 28 | ||
9 | Рубин | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | 28 | ||
10 | Ахмат | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 26 | ||
11 | Химки | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 30 | -6 | 25 | ||
12 | Урал | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 23 | -7 | 21 | ||
13 | Ротор | 19 | 3 | 5 | 11 | 9 | 30 | -21 | 14 | ||
14 | Арсенал Тула | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 30 | -13 | 14 | ||
15 | Уфа | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 31 | -17 | 13 | ||
16 | Тамбов | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 29 | -16 | 13 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки