
Полуфинал
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
02.04.2021|19:30 | 5630 | |||
03.04.2021|17:00 | 6223 | |||
04.04.2021|17:00 | 6545 | |||
05.04.2021|19:00 | 6223 | |||
06.04.2021|19:30 | 9225 | |||
07.04.2021|19:00 | 2389 | |||
08.04.2021|19:30 | 9224 | |||
09.04.2021|19:00 | 2392 | |||
10.04.2021|17:00 | 6482 | |||
11.04.2021|17:00 | 6223 | |||
12.04.2021|19:30 | 9143 | |||
13.04.2021|19:00 | 2355 | |||
15.04.2021|19:00 | - |
Реклама 18+