Полевые игроки
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен П Г+П ЖК КК – Хайко Вестерманн 34 3060 0 0 2 0 0 2 4 0 – Зе Роберто 31 2745 2 0 1 1 9 10 5 0 – Джонатан Питройпа 26 1827 10 6 2 0 7 9 1 0 – Паоло Герреро 25 1572 8 7 4 0 1 5 4 0 – Руд ван Нистелрой 25 1792 6 6 7 1 1 8 5 0 – Давид Яролим 24 1986 8 1 0 0 1 1 10 0 – Элджеро Элиа 24 1649 10 6 2 0 3 5 1 0 – Гойко Качар 23 1597 3 5 2 0 0 2 2 1 – Младен Петрич 22 1734 3 4 11 1 4 15 1 0 – Ги Демель 21 1668 5 2 0 0 1 1 2 0 – Петр Троховски 21 1233 2 8 2 0 0 2 2 0 – Деннис Аого 20 1786 1 0 0 0 1 1 3 0 – Йорис Матайсен 19 1664 2 0 2 0 0 2 4 0 – Томас Ринкон 19 1166 2 7 0 0 0 0 2 0 – Анис Бен-Хатира 18 1048 6 6 3 0 1 4 1 1 – Марсель Янсен 16 1037 5 4 2 0 0 2 1 0 – Сон Хын Мин 13 724 4 5 3 0 0 3 1 0 – Роберт Теше 11 524 0 6 0 0 0 0 0 0 – Эрик Шупо-Мотинг 10 383 2 6 2 0 0 2 1 0 – Деннис Дикмайер 8 668 3 0 0 0 0 0 1 0 – Коллин Бенджамин 8 345 0 5 0 0 0 0 1 0 – Тунай Торун 5 254 4 1 0 0 1 1 0 0 – Мухамед Бешич 3 191 0 1 0 0 0 0 0 0 – Ренато Аугусто 1 86 1 0 1 0 1 2 0 0 Всего 30739 87 86 46 3 31 77 52 2 М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
вратари
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Проп Пен П ЖК КК 1 Франк Рост 30 2652 1 0 43 2 1 1 0 16 Ярослав Дробны 5 409 0 1 9 1 0 0 0 Всего 3061 1 1 52 3 1 1 – М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Проп - пропущенные голы, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
СТАТИСТИКА СЕЗОНА
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Дома | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 24 | 5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 26 | 7 |
На выезде | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 | 1 | 1.6 | 1.1 | 19 | 7 |
В сумме | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 52 | -6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 45 | 8 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Последние 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 3 | 14 |
Последние 5 дома | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Последние 5 на выезде | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
СТАТИСТИКА ПО МЕСЯЦАМ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Январь | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 2 | 6 | 5 |
Февраль | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 7 | 6 |
Март | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 2.7 | 4 | 1 | 3 | 12 |
Апрель | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 3 | 17 |
Май | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Август | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2.5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Сентябрь | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1.3 | 2 | 0.5 | 2 | 16 |
Октябрь | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1 | 1.8 | 7 | 7 |
Ноябрь | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 6 | 7 |
Декабрь | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1.3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Самая крупная победа дома | 6:2 (Кельн) |
Самая крупная победа на выезде | 1:3 (Айнтрахт Ф) |
Самое крупное поражение дома | 1:3 (Вольфсбург) |
Самое крупное поражение на выезде | 6:0 (Бавария) |
Самая большая разница голов | 6:0 (Бавария) |
Текущая серия побед | 0 игр |
Текущая беспроигрышная серия | 2 игры 1:1 Байер (в), 1:1 Боруссия М (д) |
Самая долгая серия побед | 3 игры 1:2 Боруссия М (в), 0:1 Шальке (в), 1:0 Айнтрахт Ф (д) |
Самая долгая беспроигрышная серия | 4 игры 6:2 Кельн (д), 0:0 Хоффенхайм (в), 1:1 Боруссия Д (д), 0:0 Ганновер (д) |
Текущая серия поражений | 0 игр |
Текущая серия без побед | 7 игр 0:0 Хоффенхайм (в), 1:1 Боруссия Д (д), 0:0 Ганновер (д), 3:0 Штутгарт (в), 0:2 Фрайбург (д), 1:1 Байер (в), 1:1 Боруссия М (д) |
Самая долгая серия поражений | 2 игры 3:0 Штутгарт (в), 0:2 Фрайбург (д) |
Самая долгая серия без побед | 7 игр 0:0 Хоффенхайм (в), 1:1 Боруссия Д (д), 0:0 Ганновер (д), 3:0 Штутгарт (в), 0:2 Фрайбург (д), 1:1 Байер (в), 1:1 Боруссия М (д) |
СТАТИСТИКА РАЗНИЦЫ ГОЛОВ
Победы | Поражения | |
Разница в 1 гол | 8 | 5 |
Разница в 2 гола | 2 | 6 |
Разница в 3 гола | 0 | 1 |
Разница в 4 гола | 2 | 0 |
5 голов и более | 0 | 1 |
ЗАБИТЫЕ И ПРОПУЩЕННЫЕ ГОЛЫ ПО ВРЕМЕНИ
Забито | Минуты | Пропущено |
---|---|---|
3 | 0 - 15 | 6 |
5 | 15 - 30 | 6 |
9 | 30 - 45 | 5 |
9 | 45 - 60 | 11 |
9 | 60 - 75 | 8 |
10 | 75 - 90 | 16 |