Регулярный чемпионат
Питтсбург — Нью-Джерси — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
0:1 — 15 Ролстон (Теденбю, Арнотт)
1:1 — 16 Куниц (П. Дюпуи, Кросби)
2:1 — 33 Кросби (Куниц, Голигоски)
7 декабря. 02.00.
Вашингтон — Торонто — 4:5 (2:1, 2:0, 0:3)
1:0 — 3 М. Перро (Семин, Поти)
1:1 — 12 Макартур (Кулемин)
2:1 — 15 Кнубл (Поти, Бэкстрем)
3:1 — 27 М. Перро (Лайк)
4:1 — 34 Овечкин (Бэкстрем, Поти)
4:2 — 45 Грабовский (Кулемин, Каберле)
4:3 — 58 Брент (Кадри, Каберле)
4:4 — 59 Макартур (Кессел, Грабовский)
Михаил Грабовский: 21 мин. 04 сек., 7 бросков, 1+1, 0 минут штрафа, +2 по системе +/-, 3 звезда встречи.
7 декабря. 02.00.
Атланта — Нэшвилл — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
0:1 — 9 Колин Уилсон (Клин, С.Костицын)
0:2 — 12 Салливан (К.О′Рейлли, Колин Уилсон)
1:2 — 35 Слэйтер (Энстрем)
2:2 — 47 Лэдд (Литтл, Бафлин)
3:2 — 63 Богосян (Бурмистров, Игер)
Сергей Костицын: 15 мин. 59 сек., 2 броска, 0+1, 0 минут штрафа, +1 по системе +/-.
7 декабря. 02.00.
Детройт — Сан-Хосе — 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)
1:0 — 8 Хольмстрем (Рафалски, Лидстрем)
1:1 — 16 Джо Торнтон (Хитли)
2:1 — 19 Франзен (Рафалски, Хольмстрем)
2:2 — 25 Валлин (Дж. Майерс, Браун)
2:3 — 26 Кутюр (Клоу)
2:4 — 39 Хитли (Д.Мюррей)
2:5 — 52 Кутюр (Джослин, Клоу)
Руслан Салей: 18 мин. 37 сек., 2 броска, 0+0, 0 минут штрафа, -2 по системе +/-.
7 декабря. 02.30.
Коламбус — Даллас — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0)
1:0 — 6 Рассел (Рик Нэш, Ворачек)
1:1 — 36 Б.Ричардс (Ганьон, Дж. Нил)
1:2 — 48 Отт (Сигал, Дэйли)
2:2 — 60 Рик Нэш (Брассар, Строльман)
7 декабря. 02.00.
НХЛ Восточная конференция
Место | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Питтсбург | 29 | 19 | 0 | 10 | 91 | 67 | 41 |
2 | Вашингтон | 29 | 18 | 0 | 11 | 96 | 79 | 38 |
3 | Монреаль | 27 | 17 | 0 | 10 | 71 | 53 | 36 |
4 | Филадельфия | 27 | 16 | 0 | 11 | 92 | 67 | 36 |
5 | Тампа-Бэй | 27 | 15 | 0 | 12 | 84 | 94 | 33 |
6 | Рейнджерс | 28 | 16 | 0 | 12 | 82 | 74 | 33 |
7 | Атланта | 28 | 15 | 0 | 13 | 88 | 80 | 32 |
8 | Бостон | 25 | 14 | 0 | 11 | 72 | 50 | 31 |
9 | Каролина | 26 | 11 | 0 | 15 | 75 | 84 | 25 |
10 | Баффало | 27 | 11 | 0 | 16 | 68 | 73 | 25 |
11 | Оттава | 27 | 11 | 0 | 16 | 58 | 80 | 24 |
12 | Торонто | 26 | 10 | 0 | 16 | 59 | 76 | 24 |
13 | Флорида | 25 | 11 | 0 | 14 | 64 | 66 | 22 |
14 | Нью-Джерси | 27 | 8 | 0 | 19 | 50 | 81 | 18 |
15 | Айлендерс | 24 | 5 | 0 | 19 | 51 | 80 | 15 |
НХЛ Западная конференция
Место | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт | 25 | 17 | 0 | 8 | 86 | 67 | 37 |
2 | Даллас | 26 | 16 | 0 | 10 | 76 | 69 | 33 |
3 | Ванкувер | 24 | 14 | 0 | 10 | 78 | 61 | 31 |
4 | Коламбус | 26 | 15 | 0 | 11 | 70 | 71 | 31 |
5 | Лос-Анджелес | 25 | 15 | 0 | 10 | 69 | 61 | 30 |
6 | Финикс | 25 | 12 | 0 | 13 | 71 | 72 | 30 |
7 | Чикаго | 28 | 14 | 0 | 14 | 86 | 82 | 30 |
8 | Нэшвилл | 26 | 12 | 0 | 14 | 65 | 68 | 30 |
9 | Колорадо | 26 | 13 | 0 | 13 | 91 | 82 | 29 |
10 | Сан-Хосе | 26 | 13 | 0 | 13 | 78 | 73 | 30 |
11 | Анахайм | 28 | 13 | 0 | 15 | 69 | 84 | 29 |
12 | Сент-Луис | 25 | 12 | 0 | 13 | 64 | 70 | 28 |
13 | Миннесота | 26 | 11 | 0 | 15 | 63 | 76 | 26 |
14 | Калгари | 26 | 11 | 0 | 15 | 72 | 78 | 23 |
15 | Эдмонтон | 26 | 10 | 0 | 16 | 70 | 93 | 23 |
Комментарии