НХЛ
Регулярный чемпионат
Питтсбург — Флорида — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
1:0 — 15 П. Дюпуи (Летанг, Витале)
2:0 — 32 Кук (П. Дюпуи, Витале)
2:1 — 33 М.Гоч (Уивер, Скилле)
3:1 — 36 Парк (Адамс)
3:2 — 44 Флейшманн (Уайсс, Верстиг)
4:2 — 47 Дж. Нил (Куниц, Джордан Стаал)
Вратари: Флери 32/34 — Теодор 25/29.
12 октября. 02.30.
Оттава — Миннесота — 4:3 Б (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 1:0)
0:1 — 9 Бродзяк (Стоунер)
0:2 — 20 Сетогучи (Хитли, М.Койву)
1:2 — 29 Фолиньо (К. Нил, Регин)
1:3 — 42 Н.Джонсон
2:3 — 47 К. Нил (Филлипс, Регин)
3:3 — 49 Грининг (Э. Карлссон, М.Михалек)
Вратари: Андерсон 24/27 — Бэкстрем 41/44.
12 октября. 02.30.
НХЛ Восточная конференция
Место | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Питтсбург | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 7 | |
2 | Баффало | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | |
3 | Филадельфия | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
4 | Торонто | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | |
5 | Вашингтон | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 4 | |
6 | Тампа-Бэй | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 | |
7 | Монреаль | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
8 | Бостон | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
9 | Флорида | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
10 | Нью-Джерси | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
11 | Айлендерс | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
12 | Оттава | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2 | |
13 | Рейнджерс | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
14 | Каролина | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 1 | |
15 | Виннипег | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
НХЛ Западная конференция
Место | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | |
2 | Нэшвилл | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | |
3 | Даллас | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | |
4 | Миннесота | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | |
5 | Ванкувер | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
6 | Сан-Хосе | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
7 | Чикаго | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
8 | Сент-Луис | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | |
9 | Эдмонтон | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
10 | Лос-Анджелес | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
11 | Анахайм | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
12 | Колорадо | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
13 | Финикс | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
14 | Коламбус | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | |
15 | Калгари | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
Комментарии