Видео
Нью-Джерси. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
35 | 24 | 23 | 95.83 | 59:58 |
Анахайм. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
36 | 28 | 26 | 92.86 | 58:39 |
Нью-Джерси. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
19 | Трэвис Зэйджак | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:55 |
28 | Дэймон Сиверсон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:44 |
9 | Тэйлор Холл | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:48 |
12 | Бен Лавджой | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 |
6 | Энди Грин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:59 |
14 | Адам Хенрик | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:57 |
25 | Деванте Смит-Пелли | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 |
2 | Джон Мур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:48 |
33 | Йоанн Овитю | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:30 |
13 | Майк Каммаллери | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:04 |
21 | Кайл Палмиери | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:28 |
11 | Пьер Паренто | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:23 |
16 | Якоб Юсефсон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:17 |
22 | Кайл Куинси | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 |
37 | Павел Заха | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:19 |
38 | Вернон Фиддлер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:44 |
8 | Бо Беннетт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:36 |
Рид Буше | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 07:40 |
Анахайм. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
4 | Кэм Фаулер | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:13 |
45 | Сами Ватанен | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:21 |
17 | Райан Кеслер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21:28 |
15 | Райан Гецлаф | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 |
2 | Кевин Биекса | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:53 |
10 | Кори Перри | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:14 |
3 | Клэйтон Стоунер | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:14 |
42 | Джош Мэнсон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:47 |
33 | Якоб Сильверберг | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:32 |
32 | Якоб Ларссон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:57 |
37 | Ник Ричи | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30 |
50 | Антуан Верметт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:29 |
7 | Эндрю Кольяно | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:43 |
16 | Райан Гарбутт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:11 |
59 | Ник Серенсен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:43 |
21 | Крис Вагнер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:14 |
39 | Мэйсон Рэймонд | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:57 |
26 | Эмерсон Итем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 06:24 |
первый период второй период третий период
- 41Начало третьего периода.36Голевую передачу отдал Палмиери.36Голевую передачу отдал Сиверсон.36Гол! Шайбу забросил Холл.32Голевую передачу отдал Каммаллери.32Голевую передачу отдал Зэйджак.32Гол! Шайбу забросил Холл.21Начало второго периода.9Голевую передачу отдал Фаулер.9Гол! Шайбу забросил Ватанен.9Голевую передачу отдал Перри.1Начало первого периода.Анахайм: Кольяно, Ватанен, Фаулер, Мэнсон, Стоунер, Рэймонд, Биекса, Ричи, Бернье, Гибсон, Сильверберг, Итем, Вагнер, Кеслер, Гарбутт, Серенсен, Гецлаф, Ларссон, Перри, Верметт.Нью-Джерси: Буше, Хенрик, Каммаллери, Фиддлер, Лавджой, Заха, Паренто, Шнайдер, Холл, Овитю, Беннетт, Сиверсон, Грин, Смит-Пелли, Мур, Куинси, Кинкейд, Палмиери, Зэйджак, Юсефсон.Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Чат
Новости команд
20:10 НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Чикаго» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи|0
21:24 НХЛ. «Анахайм» выставил Рэймонда на драфт отказов|0
11:04 Рэнди Карлайл: «В игре «Анахайма» были и позитивные моменты, рады, что взяли очко»|0
09:05 Райан Гецлаф: «Если стартуешь с поражений, атмосфера начинает накаляться. Надо делать выводы»|0
09:05 НХЛ. «Анахайм» стартовал с трех поражений подряд|0
08:58 НХЛ. Бэйли забил 4-й гол в овертайме за карьеру, выйдя на 3-е место в истории «Айлендерс»|0
08:05 Джон Таварес: «Первая победа всегда очень важна, помогает снять давление»|0
08:00 НХЛ. «Ванкувер» одолел «Каролину», «Эдмонтон» уступил «Баффало», «Айлендерс» обыграли «Анахайм» |0
08:00 НХЛ. «Вашингтон» победил «Айлендерс», «Питтсбург» справился с «Анахаймом» и другие результаты |1
О матче Нью-Джерси - Анахайм
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ состоялась встреча команд Нью-Джерси - Анахайм в городе Нью-Джерси (США) на стадионе Prudential Center (вместимость - 17625)
со счетом 2 : 1.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Нью-Джерси - Анахайм на Tribuna.com