Видео
Анахайм. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
36 | 34 | 29 | 85.29 | 64:42 |
Каролина. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
30 | 38 | 33 | 86.84 | 64:57 |
Анахайм. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
4 | Кэм Фаулер | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26:45 |
47 | Хампус Линдхольм | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:59 |
45 | Сами Ватанен | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24:25 |
17 | Райан Кеслер | Нап | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22:56 |
15 | Райан Гецлаф | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:56 |
53 | Ши Теодор | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 20:05 |
33 | Якоб Сильверберг | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:54 |
7 | Эндрю Кольяно | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17:42 |
42 | Джош Мэнсон | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:21 |
50 | Антуан Верметт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:21 |
25 | Ондржей Каше | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:36 |
10 | Кори Перри | Нап | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 16:15 |
74 | Джозеф Крамаросса | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:21 |
2 | Кевин Биекса | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:19 |
37 | Ник Ричи | Нап | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 11:13 |
48 | Логан Шоу | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:22 |
16 | Райан Гарбутт | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 08:06 |
64 | Стефан Ноусен | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 07:41 |
Каролина. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
74 | Джейккоб Слэвин | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28:12 |
22 | Бретт Пеши | Защ | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23:33 |
27 | Джастин Фолк | Защ | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 23:33 |
65 | Рон Хэйнси | Защ | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 22:38 |
49 | Виктор Раск | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 19:28 |
86 | Теуво Терявяйнен | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18:58 |
20 | Себастьян Ахо | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18:54 |
53 | Джефф Скиннер | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:24 |
18 | Джей Макклемент | Нап | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 17:39 |
5 | Ноа Хэнифин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:26 |
21 | Ли Стемпняк | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17:13 |
26 | Мэтт Теннисон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:27 |
7 | Дерек Райан | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:45 |
25 | Виктор Стольберг | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 13:44 |
7 | Филлип Ди Джузеппе | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:36 |
42 | Йоаким Нордстрем | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 12:38 |
23 | Брок Макгинн | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:38 |
15 | Андрей Нестрашил | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 08:52 |
первый период второй период третий период
- Гол! Буллит реализовал Каше.Начало серии буллитов.61Начало овертайма.57Гол! Шайбу забросил Перри.56Голевую передачу отдал Перри.56Голевую передачу отдал Фаулер.56Гол! Шайбу забросил Ричи.49Гол! Шайбу забросил Терявяйнен.49Голевую передачу отдал Стемпняк.49Голевую передачу отдал Ахо.48Гол! Шайбу забросил Кеслер.48Голевую передачу отдал Сильверберг.48Голевую передачу отдал Кольяно.44Голевую передачу отдал Нестрашил.44Гол! Шайбу забросил Пеши.41Начало третьего периода.33Голевую передачу отдал Крамаросса.33Голевую передачу отдал Каше.33Гол! Шайбу забросил Ноусен.30Голевую передачу отдал Стемпняк.30Гол! Шайбу забросил Ахо.30Голевую передачу отдал Уорд.28Голевую передачу отдал Райан.28Голевую передачу отдал Скиннер.28Гол! Шайбу забросил Макклемент.21Начало второго периода.19Гол! Шайбу забросил Терявяйнен.19Голевую передачу отдал Фолк.19Голевую передачу отдал Слэвин.16Голевую передачу отдал Сильверберг.16Голевую передачу отдал Кеслер.16Гол! Шайбу забросил Кольяно.1Начало первого периода.Каролина: Райан, Слэвин, Пеши, Лейтон, Хэйнси, Стемпняк, Уорд, Скиннер, Ахо, Фолк, Раск, Макклемент, Теннисон, Нордстрем, Нестрашил, Сталберг, Ди Джузеппе, Хэнифин, Терявяйнен, Макгинн.Анахайм: Ричи, Ноусен, Гибсон, Сильверберг, Каше, Кеслер, Крамаросса, Гарбутт, Гецлаф, Теодор, Перри, Верметт, Кольяно, Шоу, Линдхольм, Фаулер, Ватанен, Биекса, Мэнсон, Бернье.Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Чат
Новости команд
08:30 НХЛ. Форварда «Бостона» Спунера могут обменять в «Ванкувер»|0
14:19 Джон Купер: «Я просто в шоке, что гол Ди Джузеппе засчитали, там была атака вратаря»|0
11:06 Рэнди Карлайл: «Оставили Бернье в воротах, потому что Гибсон приболел, а переломить ход матча мы не могли»|0
10:34 НХЛ. Кэм Уорд, Пачиоретти и Чейссон – звезды дня|0
08:31 НХЛ. «Калгари» забил 8 голов в домашнем матче впервые с 2000 года|0
08:25 НХЛ. «Монреаль» обыграл «Лос-Анджелес», «Калгари» забил 8 голов «Анахайму» и другие результаты |0
22:59 «Калгари» – «Анахайм». Форвард хозяев Годро восстановился на 3 недели раньше и сыграет в матче|0
09:03 НХЛ. «Тампа» обыграла «Вашингтон», «Филадельфия» одержала победу над «Чикаго» и другие результаты |0
15:00 Якуб Накладал: «Я вернулся в Европу, потому что хочу играть, а не сидеть на лавке»|0
О матче Анахайм - Каролина
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ состоялась встреча команд Анахайм - Каролина в городе Анахайм (США) на стадионе Honda Center (вместимость - 17174)
со счетом 6 : 5.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Анахайм - Каролина на Tribuna.com