Видео
Филадельфия. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
49 | 32 | 30 | 93.75 | 60:00 |
Торонто. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
50 | 32 | 26 | 81.25 | 60:00 |
Бр – броски в створ ворот, ОБ – отраженные броски, %Об – процент отраженных бросков, Мин – время на льду
Филадельфия. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
44 | Киммо Тимонен | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:04 |
20 | Крис Пронгер | Защ | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21:44 |
25 | Мэтт Карл | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:56 |
28 | Клод Жиру | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:34 |
12 | Симон Ганье | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19:33 |
3 | Оскар Бартулис | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:44 |
18 | Майк Ричардс | Нап | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 18:17 |
5 | Брэйдон Коберн | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:15 |
26 | Дэнни Сиврет | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:50 |
17 | Джефф Картер | Нап | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:45 |
36 | Дэрролл Пау | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:19 |
48 | Даниэль Бриэр | Нап | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:45 |
Блэйр Беттс | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:42 | |
25 | Джеймс ван Римсдайк | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13:10 |
14 | Йэн Лаперрьер | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12:10 |
19 | Скотт Хартнелл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:17 |
13 | Дэниэл Карсилло | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 09:57 |
45 | Аррон Эшем | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 07:58 |
Г –, П – голевые передачи, О – набранные очки (гол + пас), +/- – разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ – штрафное время (мин.), Мин – время на льду
Торонто. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
7 | Йэн Уайт | Защ | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 26:19 |
22 | Франсуа Бошемен | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 26:15 |
15 | Томаш Каберле | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:51 |
14 | Мэтт Стэйджан | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19:24 |
81 | Фил Кессел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 |
51 | Рикард Валлин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:25 |
41 | Николай Кулемин | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:09 |
2 | Люк Шенн | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:00 |
12 | Ли Стемпняк | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:04 |
55 | Джейсон Блэйк | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:13 |
39 | Джон Митчелл | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:49 |
23 | Алексей Поникаровский | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14:23 |
7 | Гарнет Экселби | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:05 |
9 | Никлас Хагман | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:58 |
4 | Джефф Фингер | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12:08 |
45 | Виктор Стольберг | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:47 |
28 | Колтон Орр | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10:50 |
21 | Джамал Майерс | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 08:22 |
первый период второй период третий период
- 48Голевую передачу отдал Пронгер.48Голевую передачу отдал Тимонен.48Гол! Шайбу забросил ван Римсдайк.46Голевую передачу отдал Каберле.46Голевую передачу отдал Стэйджан.46Гол! Шайбу забросил Поникаровский.45Гол! Шайбу забросил Бриэр.45Голевую передачу отдал ван Римсдайк.45Голевую передачу отдал Картер.45Голевую передачу отдал Стэйджан.45Голевую передачу отдал Уайт.45Гол! Шайбу забросил Кулемин.42Гол! Шайбу забросил Ричардс.42Голевую передачу отдал Ганье.42Голевую передачу отдал Пронгер.41Начало третьего периода.31Гол! Шайбу забросил Карчилло.31Голевую передачу отдал Беттс.31Голевую передачу отдал Лаперрьер.21Начало второго периода.20Гол! Шайбу забросил Сиврет.20Голевую передачу отдал Эшем.5Гол! Шайбу забросил Бриэр.5Голевую передачу отдал Картер.5Голевую передачу отдал Пронгер.1Начало первого периода.Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Чат
Реклама 18+
О матче Филадельфия - Торонто
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ состоялась встреча команд Филадельфия - Торонто
со счетом 6 : 2.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Филадельфия - Торонто на Tribuna.com