Видео
Ванкувер. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
1 | 14 | 13 | 92.86 | 60:00 |
Оттава. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
33 | 35 | 30 | 85.71 | 60:00 |
Бр – броски в створ ворот, ОБ – отраженные броски, %Об – процент отраженных бросков, Мин – время на льду
Ванкувер. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
5 | Кристиан Эрхофф | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:39 |
6 | Сами Сало | Защ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:58 |
29 | Аарон Роум | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:51 |
33 | Хенрик Седин | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19:10 |
26 | Микаэль Самуэльссон | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19:01 |
23 | Александр Эдлер | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:01 |
22 | Даниэль Седин | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17:46 |
3 | Кевин Биекса | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:06 |
21 | Мэйсон Рэймонд | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:03 |
17 | Райан Кеслер | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:53 |
41 | Эндрю Элбертс | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:25 |
42 | Кайл Уэллвуд | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:05 |
14 | Алекс Берроуз | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:36 |
38 | Павол Демитра | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 15:18 |
36 | Янник Хансен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 |
10 | Райан Джонсон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:51 |
37 | Рик Райпьен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 09:19 |
24 | Дарси Хордичак | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:06 |
Г –, П – голевые передачи, О – набранные очки (гол + пас), +/- – разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ – штрафное время (мин.), Мин – время на льду
Оттава. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
4 | Крис Филлипс | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:58 |
24 | Антон Волченков | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:00 |
5 | Энди Саттон | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:07 |
9 | Милан Михалек | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19:32 |
12 | Майк Фишер | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:23 |
11 | Даниэль Альфредссон | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:17 |
19 | Джейсон Спецца | Нап | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 17:14 |
65 | Эрик Карлссон | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:11 |
39 | Мэтт Каркнер | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:04 |
27 | Алексей Ковалев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:31 |
7 | Мэтт Каллен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:15 |
22 | Крис Келли | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 |
5 | Брайан Ли | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:01 |
73 | Яркко Рууту | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 |
25 | Крис Нил | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 10:45 |
13 | Петер Регин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:26 |
26 | Райан Шеннон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:04 |
18 | Джесси Уинчестер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:00 |
первый период второй период третий период
- 52Гол! Шайбу забросил Сало.52Голевую передачу отдал Эдлер.52Голевую передачу отдал Самуэльссон.41Начало третьего периода.37Гол! Шайбу забросил Д.Седин.37Голевую передачу отдал Х.Седин.32Гол! Шайбу забросил Самуэльссон.32Голевую передачу отдал Д.Седин.30Гол! Шайбу забросил Берроуз.30Голевую передачу отдал Кеслер.23Голевую передачу отдал Волченков.23Голевую передачу отдал Михалек.23Гол! Шайбу забросил Спецца.21Начало второго периода.18Голевую передачу отдал Демитра.18Голевую передачу отдал Сало.18Гол! Шайбу забросил Самуэльссон.1Начало первого периода.Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Чат
Реклама 18+
О матче Ванкувер - Оттава
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ состоялась встреча команд Ванкувер - Оттава
со счетом 5 : 1.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Ванкувер - Оттава на Tribuna.com