Видео
Монреаль. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
35 | 31 | 27 | 87.1 | 60:00 |
Айлендерс. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
41 | 33 | 27 | 81.82 | 53:43 | |
2 | 2 | 100 | 04:51 |
Бр – броски в створ ворот, ОБ – отраженные броски, %Об – процент отраженных бросков, Мин – время на льду
Монреаль. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
76 | Пи Кей Суббан | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:10 |
79 | Андрей Марков | Защ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:43 |
Сергей Гончар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:54 | |
28 | Нэтан Болье | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:43 |
67 | Макс Пачиоретти | Нап | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:24 |
14 | Томаш Плеканец | Нап | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19:13 |
81 | Ларс Эллер | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:48 |
26 | Иржи Секач | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:41 |
22 | Дэйл Уис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:31 |
51 | Давид Деарнэ | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14:25 |
11 | Брендан Галлахер | Нап | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14:23 |
74 | Алексей Емелин | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:53 |
27 | Алекс Гальченюк | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:53 |
20 | Кристиан Томас | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:36 |
43 | Майк Уивер | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:02 |
8 | Брендон Праст | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 12:19 |
20 | Мэнни Мэлотра | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:49 |
49 | Майкл Бурниваль | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:37 |
Г –, П – голевые передачи, О – набранные очки (гол + пас), +/- – разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ – штрафное время (мин.), Мин – время на льду
Айлендерс. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
21 | Кайл Окпосо | Нап | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 23:00 |
91 | Джон Таварес | Нап | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 22:53 |
3 | Трэвис Хэмоник | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 21:47 |
55 | Джонни Бойчак | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:59 |
2 | Ник Ледди | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:16 |
44 | Кэлвин де Хаан | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 19:21 |
12 | Джош Бэйли | Нап | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 18:41 |
51 | Франс Нильсен | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:01 |
37 | Брайан Стрэйт | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:04 |
4 | Томас Хики | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:38 |
29 | Брок Нелсон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:22 |
18 | Райан Строум | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:48 |
86 | Николай Кулемин | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:06 |
27 | Андерс Ли | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:31 |
15 | Кэл Клаттербак | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:29 |
53 | Кейси Сизикас | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:09 |
40 | Михаэль Грабнер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:08 |
Мэтт Мартин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:02 |
первый период второй период третий период
- 57Голевую передачу отдал Окпосо.57Гол! Шайбу забросил Таварес.57Голевую передачу отдал Нильсен.54Голевую передачу отдал Строум.54Гол! Шайбу забросил Ли.53Голевую передачу отдал Токарски.53Голевую передачу отдал Марков.53Гол! Шайбу забросил Плеканец.51Гол! Шайбу забросил Деарнэ.41Начало третьего периода.40Голевую передачу отдал Галлахер.40Голевую передачу отдал Деарнэ.40Гол! Шайбу забросил Гальченюк.36Голевую передачу отдал Бэйли.36Голевую передачу отдал Нелсон.36Гол! Шайбу забросил Кулемин.34Голевую передачу отдал Пачиоретти.34Голевую передачу отдал Марков.34Гол! Шайбу забросил Плеканец.30Голевую передачу отдал Бэйли.30Голевую передачу отдал Таварес.30Гол! Шайбу забросил Окпосо.21Начало второго периода.20Голевую передачу отдал Пачиоретти.20Голевую передачу отдал Плеканец.20Гол! Шайбу забросил Уис.1Голевую передачу отдал Плеканец.1Гол! Шайбу забросил Суббан.1Голевую передачу отдал Марков.1Начало первого периода.Айлендерс: Клаттербак, Сизикас, Хики, Нильсен, Бэйли, де Хаан, Хэмоник, Галак, Ледди, Грабнер, Страйт, Джонсон, Нелсон, Ли, Окпосо, Таварес, Строум, Кулемин, Мартин, Бойчак.Монреаль: Пачиоретти, Плеканец, Томас, Галлахер, Гончар, Праст, Деарнэ, Бурнивал, Уивер, Макдоналд, Токарски, Болье, Эллер, Гальченюк, Марков, Секач, Суббан, Уис, Емелин, Мэлотра.Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Чат
Реклама 18+
Новости команд
17 января 2015
22:00 НХЛ: Ринне, Флери и Прайс – главные претенденты на «Везина Трофи» по итогам половины сезона|0
15:47 «Монреаль» – «Айлендерс». Грабовский может восстановиться к матчу |0
14:22 Джон Таварес: «Такой матч в исполнении Окпосо был лишь вопросом времени»|0
10:46 «Айлендерс» – «Питтсбург». Окпосо забросил четыре шайбы|0
08:49 НХЛ. «Вашингтон» уступил «Нэшвиллу», «Айлендерс» обыграли «Питтсбург» и другие матчи |2
О матче Монреаль - Айлендерс
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ состоялась встреча команд Монреаль - Айлендерс в городе Монреаль (Канада) на стадионе Centre Bell (вместимость - 21273)
со счетом 6 : 4.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Монреаль - Айлендерс на Tribuna.com