Видео
Филадельфия. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
79 | 29 | 28 | 96.55 | 60:00 |
Каролина. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
35 | 32 | 28 | 87.5 | 60:00 |
Филадельфия. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
9 | Иван Проворов | Защ | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21:53 |
6 | Трэвис Сэнхайм | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:30 |
61 | Филипп Майерс | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:58 |
15 | Мэтт Нисканен | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:25 |
8 | Роберт Хегг | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:17 |
28 | Клод Жиру | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:52 |
14 | Шон Кутюрье | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:01 |
61 | Джастин Браун | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:00 |
93 | Якуб Ворачек | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:56 |
38 | Дерек Грант | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:24 |
13 | Кевин Хэйс | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:05 |
21 | Скотт Лоутон | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16:01 |
18 | Тайлер Питлик | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:51 |
11 | Трэвис Конекны | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 |
62 | Николас Обе-Кубел | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:30 |
44 | Нэйт Томпсон | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12:36 |
12 | Михаэль Раффль | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12:29 |
86 | Джоэл Фараби | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 |
Каролина. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
74 | Джейккоб Слэвин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:05 |
6 | Джоэл Эдмундсон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:26 |
76 | Брэди Шей | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 21:34 |
4 | Хэйдн Флери | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 20:03 |
20 | Себастьян Ахо | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:42 |
37 | Андрей Свечников | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:03 |
88 | Мартин Нечас | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:26 |
57 | Тревор ван Римсдайк | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:02 |
11 | Джордан Стаал | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:46 |
86 | Теуво Терявяйнен | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:08 |
51 | Джейк Гардинер | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:59 |
16 | Винсент Трочек | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 14:45 |
18 | Райан Дзингел | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:23 |
14 | Джастин Уильямс | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:19 |
21 | Нино Нидеррайтер | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:14 |
23 | Брок Макгинн | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:05 |
48 | Джордан Мартинук | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:44 |
13 | Уоррен Фогеле | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:16 |
первый период второй период третий период
- 44Голевую передачу отдал Жиру.44Голевую передачу отдал Ворачек.44Гол! Шайбу забросил Кутюрье.44Голевую передачу отдал Томпсон.44Гол! Шайбу забросил Обе-Кубел.42Голевую передачу отдал Макгинн.42Голевую передачу отдал Дж.Стаал.42Гол! Шайбу забросил Уильямс.41Начало третьего периода.29Голевую передачу отдал Лоутон.29Голевую передачу отдал Питлик.29Гол! Шайбу забросил Раффль.21Начало второго периода.18Голевую передачу отдал Грант.18Голевую передачу отдал Лоутон.18Гол! Шайбу забросил Проворов.1Начало первого периода.Каролина: Форсберг, Макгинн, Нидеррайтер, Ахо, Нечас, Дзингел, Терявяйнен, Трочек, Шей, Уильямс, Слэвин, Фогеле, ван Римсдайк, Дж.Стаал, Гардинер, Эдмундсон, Мартинук, Флери, Неделькович, Свечников.Филадельфия: Жиру, Лоутон, Питлик, Нисканен, Кутюрье, Ворачек, Хэйс, Харт, Раффль, Обе-Кубел, Конекны, Браун, Проворов, Фараби, Хегг, Томпсон, Сэнхайм, Грант, Майерс, Эллиотт.Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Чат
Новости команд
08:03 «Филадельфия» выиграла 7 матчей подряд впервые в сезоне. Отставание от «Вашингтона» – 1 очко|0
08:01 НХЛ. «Вашингтон» уступил «Филадельфии», «Калгари» одолел «Коламбус» |0
11:52 Вратари «Каролины» Мразек и Раймер пропустят еще минимум неделю|0
11:28 Лундквист о матче с «Филадельфией»: «Я был не слишком хорош»|0
08:00 НХЛ. «Вашингтон» победил «Миннесоту», «Рейнджерс» проиграли «Филадельфии», «Флорида» уступила «Калгари» |0
08:00 НХЛ. «Тампа» победила «Калгари», «Флорида» уступила «Чикаго», «Питтсбург» проиграл «Сан-Хосе» |0
08:48 НХЛ. «Рейнджерс» уступили в матче с «Филадельфией», «Питтсбург» проиграл «Анахайму» |0
14:55 Маскот «Филадельфии» стал третьей звездой дня в НХЛ|0
07:58 НХЛ. «Вашингтон» победил «Виннипег», «Тампа» проиграла «Торонто», «Айлендерс» уступили «Рейнджерс» |0
23:20 «Рейнджерс» обменяли Шея в «Каролину» на драфт-пик 1-го раунда|0
О матче Филадельфия - Каролина
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ состоялась встреча команд Филадельфия - Каролина в городе Филадельфия (США) на стадионе Wells Fargo Center (вместимость - 19537)
со счетом 4 : 1.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Филадельфия - Каролина на Tribuna.com