Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
02.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:46 | ||||
05.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:36 | ||||
07.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:24 | ||||
09.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:14 | ||||
11.01.2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 09:27 | ||||
12.01.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:45 | ||||
15.01.2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:50 | ||||
16.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:46 | ||||
17.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:52 | ||||
20.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:28 | ||||
21.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:13 | ||||
23.01.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:40 | ||||
25.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:55 | ||||
27.01.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:29 | ||||
29.01.2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:38 | ||||
31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | ||||
02.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:19 | ||||
11.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:17 | ||||
13.02.2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:07 | ||||
16.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:23 | ||||
17.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:19 | ||||
19.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:34 | ||||
21.02.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:28 | ||||
24.02.2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:27 | ||||
26.02.2022 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 06:57 | ||||
02.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | ||||
04.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:49 | ||||
06.03.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 06:35 | ||||
08.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:31 | ||||
09.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:51 | ||||
11.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 06:43 | ||||
14.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 | ||||
17.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:36 | ||||
19.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 | ||||
22.03.2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:08 | ||||
25.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:09 | ||||
27.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:52 | ||||
28.03.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:16 | ||||
30.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:01 | ||||
01.04.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:35 | ||||
03.04.2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:16 | ||||
04.04.2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:27 | ||||
06.04.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:30 | ||||
09.04.2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:23 | ||||
11.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:21 | ||||
13.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | ||||
15.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:02 | ||||
16.04.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:18 | ||||
22.04.2022 | Неиспользованная замена | |||||||||
23.04.2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:42 | ||||
25.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:55 | ||||
27.04.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:25 | ||||
29.04.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:10 | ||||
30.04.2022 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:17 | ||||
03.05.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:31 | ||||
05.05.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:47 | ||||
07.05.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:24 | ||||
08.05.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:32 | ||||
11.05.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:52 | ||||
13.05.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:30 | ||||
Всего матчей: 59 | 4 | 7 | 11 | -1 | 26 | 11:43 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду