Полевые игроки
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен П Г+П ЖК КК – Андреас Бек 33 2958 2 0 1 0 2 3 5 0 – Кевин Фолланд 33 2879 7 1 11 0 8 19 4 0 – Роберто Фирмино 33 2916 3 0 16 2 11 27 5 0 – Ойген Полянски 32 2687 9 0 3 0 3 6 9 0 – Антони Модест 29 1636 14 9 12 0 4 16 3 1 – Тобиас Штробль 29 1871 5 10 1 0 1 2 4 0 – Сеяд Салихович 28 1827 12 6 11 8 5 16 3 1 – Себастьян Руди 27 2243 11 1 2 0 6 8 6 0 – Фабиан Джонсон 27 2072 5 4 0 0 5 5 0 0 – Никлас Зюле 25 1879 0 5 4 0 0 4 2 0 – Янник Вестергор 25 1853 0 6 1 0 1 2 3 0 – Кай Хердлинг 23 1095 11 11 2 0 2 4 4 0 – Свен Шипплок 23 884 6 16 6 0 5 11 5 0 – Тарик Эльюнусси 21 1048 9 8 0 0 4 4 5 0 – Давид Абраам 20 1724 2 0 2 0 0 2 3 0 – Джереми Толян 10 582 1 4 0 0 0 0 0 0 – Жилоан Хамад 7 189 0 6 0 0 0 0 0 0 – Кенан Караман 5 39 0 5 0 0 0 0 0 0 – Джозеф-Клод Гьяу 2 52 0 2 0 0 0 0 0 0 – Назарио 2 19 0 2 0 0 0 0 0 0 – Робин Сарка 2 48 1 1 0 0 0 0 0 0 – Штефан Тескер 2 111 0 1 0 0 0 0 1 0 Всего 30612 98 98 72 10 57 129 62 2 М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
вратари
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Проп Пен П ЖК КК 13 Кун Кастельс 23 2053 1 0 53 3 0 0 0 13 Йенс Граль 11 990 0 0 17 1 0 1 0 33 Александр Штольц 1 18 0 1 0 0 0 0 0 Всего 3061 1 1 70 4 – 1 – М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Проп - пропущенные голы, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
СТАТИСТИКА СЕЗОНА
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Дома | 17 | 7 | 6 | 4 | 43 | 31 | 12 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 27 | 10 |
На выезде | 17 | 4 | 5 | 8 | 29 | 39 | -10 | 1.7 | 2.3 | 1 | 17 | 10 |
В сумме | 34 | 11 | 11 | 12 | 72 | 70 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 44 | 9 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Последние 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 7 | 11 |
Последние 5 дома | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1.2 | 2 | 10 | 9 |
Последние 5 на выезде | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 2 | 2.4 | 1 | 5 | 10 |
СТАТИСТИКА ПО МЕСЯЦАМ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Январь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Февраль | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2.5 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Март | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 10 | 9 |
Апрель | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 5 | 12 |
Май | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 11 |
Август | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3.3 | 2 | 1.7 | 5 | 11 |
Сентябрь | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 |
Октябрь | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 4 | 10 |
Ноябрь | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 1.8 | 2.8 | 0.3 | 1 | 18 |
Декабрь | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4 | 9 |
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Самая высокая посещаемость | 80 200 человек (Боруссия Д) |
Средняя посещаемость | 33 664 |
Суммарная посещаемость | 1 144 584 |
Самая крупная победа дома | 6:2 (Вольфсбург) |
Самая крупная победа на выезде | 1:5 (Гамбург) |
Самое крупное поражение дома | 2:4 (Майнц) |
Самое крупное поражение на выезде | 6:2 (Штутгарт) |
Самая большая разница голов | 1:5 (Гамбург) |
Текущая серия побед | 1 игра 3:1 Айнтрахт Б (д) |
Текущая беспроигрышная серия | 1 игра 3:1 Айнтрахт Б (д) |
Самая долгая серия побед | 2 игры 2:3 Байер (в), 3:1 Ганновер (д) |
Самая долгая беспроигрышная серия | 5 игр 2:3 Байер (в), 3:1 Ганновер (д), 3:3 Бавария (в), 1:1 Герта (в), 2:0 Аугсбург (д) |
Текущая серия поражений | 0 игр |
Текущая серия без побед | 0 игр |
Самая долгая серия поражений | 3 игры 1:2 Бавария (д), 2:3 Герта (д), 2:0 Аугсбург (в) |
Самая долгая серия без побед | 4 игры 1:2 Бавария (д), 2:3 Герта (д), 2:0 Аугсбург (в), 4:4 Вердер (д) |
СТАТИСТИКА РАЗНИЦЫ ГОЛОВ
Победы | Поражения | |
Разница в 1 гол | 3 | 6 |
Разница в 2 гола | 3 | 3 |
Разница в 3 гола | 3 | 0 |
Разница в 4 гола | 2 | 3 |
5 голов и более | 0 | 0 |
ЗАБИТЫЕ И ПРОПУЩЕННЫЕ ГОЛЫ ПО ВРЕМЕНИ
Забито | Минуты | Пропущено |
---|---|---|
12 | 0 - 15 | 9 |
11 | 15 - 30 | 13 |
12 | 30 - 45 | 14 |
13 | 45 - 60 | 12 |
11 | 60 - 75 | 8 |
13 | 75 - 90 | 14 |