бомбардиры
Имя | Команда | М | Г | П | О | |
1 | 8 | 4 | 10 | 14 | ||
2 | 8 | 7 | 5 | 12 | ||
2 | 8 | 5 | 7 | 12 | ||
4 | 8 | 3 | 7 | 10 | ||
4 | 8 | 2 | 8 | 10 | ||
6 | 8 | 4 | 5 | 9 | ||
6 | 7 | 3 | 6 | 9 | ||
6 | 8 | 3 | 6 | 9 | ||
6 | 8 | 2 | 7 | 9 | ||
10 | 8 | 5 | 3 | 8 |
М - матчи,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас)
полезность
Имя | Команда | М | +/- | +/-/М | |
1 | 8 | 9 | 1.13 | ||
1 | 8 | 9 | 1.13 | ||
3 | 8 | 8 | 1.00 | ||
3 | 8 | 8 | 1.00 | ||
3 | 8 | 8 | 1.00 | ||
3 | 8 | 8 | 1.00 | ||
3 | 8 | 8 | 1.00 | ||
8 | 8 | 7 | 0.88 | ||
9 | 8 | 6 | 0.75 | ||
9 | 7 | 6 | 0.86 |
М - матчи,
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, как игрок находился на льду,
+/-/М - разница забитых и пропущенных за матч
нарушения
Имя | Команда | М | ШВ | ШВ/М | |
1 | 8 | 33 | 4.13 | ||
2 | 7 | 31 | 4.43 | ||
3 | 7 | 29 | 4.14 | ||
3 | 8 | 29 | 3.63 | ||
3 | 7 | 29 | 4.14 | ||
6 | 7 | 27 | 3.86 | ||
7 | 8 | 25 | 3.13 | ||
7 | 6 | 25 | 4.17 | ||
9 | 8 | 12 | 1.50 | ||
9 | 8 | 12 | 1.50 |
М - матчи,
ШВ - штрафное время,
ШВ/М - штрафные минуты за матч
время на льду
Имя | Команда | М | Мин | Мин/М | |
1 | 8 | 208:33 | 26:04 | ||
2 | 7 | 164:19 | 23:28 | ||
3 | 7 | 163:43 | 23:23 | ||
4 | 8 | 185:17 | 23:09 | ||
5 | 8 | 182:45 | 22:50 | ||
6 | 7 | 155:32 | 22:13 | ||
7 | 8 | 177:31 | 22:11 | ||
8 | 8 | 175:58 | 21:59 | ||
9 | 8 | 174:38 | 21:49 | ||
10 | 5 | 108:34 | 21:42 |
М - матчи,
Мин - общее время на льду,
Мин/М - среднее время на льду за матч
сухие матчи
Имя | Команда | М | Мин | СМ | |
1 | 6 | 360:00 | 4 | ||
2 | 5 | 262:17 | 2 | ||
3 | 6 | 333:52 | 1 | ||
3 | 4 | 234:25 | 1 | ||
3 | 3 | 185:31 | 1 | ||
3 | 4 | 245:00 | 1 | ||
3 | 7 | 378:32 | 1 | ||
3 | 5 | 295:53 | 1 |
М - матчи,
Мин - сыгранные минуты,
СМ - количество сухих матчей
отраженные броски
Имя | Команда | Бр | ОБ | %Об | |
1 | 124 | 121 | .976 | ||
2 | 97 | 94 | .969 | ||
3 | 84 | 80 | .952 | ||
4 | 20 | 19 | .950 | ||
5 | 18 | 17 | .944 | ||
6 | 121 | 113 | .934 | ||
7 | 88 | 82 | .932 | ||
8 | 102 | 95 | .931 | ||
9 | 57 | 53 | .930 | ||
10 | 41 | 38 | .927 |
Бр - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков