
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
01.05.2022|14:30 | - | |||
01.05.2022|19:30 | - | |||
06.05.2022|21:45 | - | |||
07.05.2022|21:45 | - | |||
08.05.2022|14:30 | 9000 | |||
08.05.2022|19:30 | 13800 | |||
10.05.2022|19:45 | 8213 | |||
10.05.2022|22:00 | 10000 | |||
11.05.2022|21:30 | - | |||
12.05.2022|21:30 | - | |||
14.05.2022|21:45 | - | |||
15.05.2022|14:30 | 15126 | |||
15.05.2022|17:00 | 12000 | |||
15.05.2022|19:30 | 19000 | |||
21.05.2022|21:45 | - | |||
21.05.2022|21:45 | - | |||
22.05.2022|17:00 | 8500 | |||
22.05.2022|19:30 | 26000 | |||
перенесен | - |
Реклама 18+