Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 28 | 22 | 3 | 3 | 62 | 20 | 69 | |
1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 9 | 59 | |
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 | |
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 16 | |
2 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 33 | 57 | |
2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 13 | 41 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | |
3 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 | 30 | 49 | |
3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 41 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | |
4 | 28 | 12 | 9 | 7 | 39 | 30 | 45 | |
4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 34 | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 | |
5 | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 35 | 42 | |
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | 33 | |
6 | 28 | 10 | 11 | 7 | 39 | 32 | 41 | |
6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 23 | 28 | |
7 | 28 | 12 | 3 | 13 | 36 | 46 | 39 | |
8 | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 34 | 39 | |
9 | 28 | 11 | 5 | 12 | 45 | 40 | 38 | |
10 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 43 | 35 | |
11 | 28 | 8 | 10 | 10 | 33 | 31 | 34 | |
12 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 34 | 32 | |
13 | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 | 45 | 23 | |
14 | 28 | 5 | 3 | 20 | 22 | 54 | 18 | |
15 | 28 | 4 | 6 | 18 | 29 | 58 | 18 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире
Реклама 18+