Группа чемпионства
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 38 | 22 | 9 | 7 | 73 | 35 | 75 | |
2 | 38 | 19 | 9 | 10 | 60 | 37 | 66 | |
3 | 38 | 17 | 13 | 8 | 63 | 41 | 64 | |
4 | 38 | 17 | 11 | 10 | 42 | 45 | 62 | |
5 | 38 | 16 | 13 | 9 | 56 | 42 | 61 | |
6 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 65 | 49 |
Группа вылета
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
7 | 38 | 15 | 7 | 16 | 64 | 60 | 52 | |
8 | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 | 52 | 47 | |
9 | 38 | 7 | 18 | 13 | 32 | 53 | 39 | |
10 | 38 | 8 | 11 | 19 | 53 | 69 | 35 | |
11 | 38 | 8 | 11 | 19 | 41 | 66 | 35 | |
12 | 38 | 6 | 12 | 20 | 33 | 61 | 30 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире