бомбардиры
Имя | Команда | М | Г | П | О | |
1 | 48 | 24 | 43 | 67 | ||
2 | 45 | 20 | 33 | 53 | ||
3 | 47 | 18 | 30 | 48 | ||
4 | 47 | 18 | 27 | 45 | ||
5 | 47 | 18 | 26 | 44 | ||
6 | 48 | 29 | 14 | 43 | ||
6 | 49 | 18 | 25 | 43 | ||
8 | 47 | 25 | 17 | 42 | ||
8 | 41 | 23 | 19 | 42 | ||
8 | 44 | 10 | 32 | 42 |
М - матчи,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас)
полезность
Имя | Команда | М | +/- | +/-/М | |
1 | 46 | 22 | 0.48 | ||
2 | 49 | 21 | 0.43 | ||
2 | 37 | 21 | 0.57 | ||
4 | 41 | 20 | 0.49 | ||
5 | 49 | 19 | 0.39 | ||
5 | 45 | 19 | 0.42 | ||
5 | 46 | 19 | 0.41 | ||
8 | 27 | 18 | 0.67 | ||
9 | 43 | 17 | 0.40 | ||
10 | 40 | 16 | 0.40 |
М - матчи,
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, как игрок находился на льду,
+/-/М - разница забитых и пропущенных за матч
нарушения
Имя | Команда | М | ШВ | ШВ/М | |
1 | 42 | 63 | 1.50 | ||
2 | 37 | 60 | 1.62 | ||
3 | 49 | 53 | 1.08 | ||
4 | 46 | 52 | 1.13 | ||
4 | 39 | 52 | 1.33 | ||
6 | 42 | 50 | 1.19 | ||
7 | 46 | 49 | 1.07 | ||
8 | 48 | 47 | 0.98 | ||
8 | 41 | 47 | 1.15 | ||
10 | 44 | 46 | 1.05 |
М - матчи,
ШВ - штрафное время,
ШВ/М - штрафные минуты за матч
время на льду
Имя | Команда | М | Мин | Мин/М | |
1 | 2 | 91:44 | 45:52 | ||
2 | 15 | 406:14 | 27:04 | ||
3 | 41 | 1046:43 | 25:31 | ||
4 | 35 | 862:07 | 24:37 | ||
5 | 42 | 999:16 | 23:47 | ||
6 | 44 | 1025:00 | 23:17 | ||
7 | 42 | 953:20 | 22:41 | ||
8 | 29 | 652:14 | 22:29 | ||
9 | 48 | 1079:22 | 22:29 | ||
10 | 40 | 888:57 | 22:13 |
М - матчи,
Мин - общее время на льду,
Мин/М - среднее время на льду за матч
сухие матчи
Имя | Команда | М | Мин | СМ | |
1 | 34 | 1917:52 | 9 | ||
2 | 38 | 2166:48 | 6 | ||
3 | 37 | 2133:37 | 5 | ||
3 | 40 | 2301:25 | 5 | ||
3 | 31 | 1760:53 | 5 | ||
6 | 21 | 1267:03 | 4 | ||
6 | 41 | 2430:23 | 4 | ||
6 | 39 | 2237:06 | 4 | ||
9 | 37 | 2088:50 | 3 | ||
9 | 36 | 2034:49 | 3 |
М - матчи,
Мин - сыгранные минуты,
СМ - количество сухих матчей
отраженные броски
Имя | Команда | Бр | ОБ | %Об | |
1 | 1 | 1 | .000 | ||
1 | 10 | 10 | .000 | ||
3 | 86 | 83 | .965 | ||
4 | 16 | 15 | .938 | ||
5 | 380 | 355 | .934 | ||
6 | 768 | 716 | .932 | ||
7 | 435 | 405 | .931 | ||
7 | 799 | 744 | .931 | ||
9 | 1163 | 1080 | .929 | ||
9 | 1260 | 1170 | .929 |
Бр - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков