Полевые игроки
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен П Г+П ЖК КК – Сергей Самодин 26 1929 18 2 10 0 1 11 2 0 – Алексей Антонов 24 1683 9 6 10 3 4 14 5 1 – Виталий Лисицкий 24 1992 1 1 1 0 0 1 8 1 – Денис Дедечко 24 1494 2 8 1 0 1 2 9 0 – Павел Пашаев 24 1950 5 0 0 0 2 2 3 0 – Младен Бартулович 23 1927 5 0 4 0 3 7 4 2 – Уча Лобжанидзе 23 1875 3 2 0 0 1 1 7 0 – Ринар Валеев 20 1352 6 4 1 0 0 1 0 0 – Богдан Шершун 18 1520 0 2 1 0 0 1 5 0 – Вячеслав Сердюк 18 1339 3 2 0 0 0 0 3 0 – Владимир Приемов 16 1203 5 3 3 0 3 6 3 1 – Дариан Матич 16 1042 3 5 0 0 0 0 5 0 – Иржи Йеслинек 16 884 5 8 0 0 1 1 2 0 – Кирилл Петров 13 925 2 2 0 0 0 0 1 0 – Дмитрий Лепа 12 735 4 3 1 0 4 5 3 1 – Андрей Гитченко 11 920 0 1 0 0 0 0 1 0 – Валерий Федорчук 11 910 4 1 1 0 1 2 2 0 – Майкл Бабатунде 11 290 1 9 0 0 1 1 1 0 – Денис Мирошниченко 9 313 0 7 0 0 0 0 1 0 – Саша Балич 9 430 0 6 0 0 0 0 1 0 – Джаба Канкава 7 604 2 0 2 0 0 2 1 0 – Александр Иващенко 6 33 0 6 0 0 0 0 0 0 – Виталий Федорив 6 511 2 0 0 0 0 0 1 0 – Антонио Яколиш 4 105 1 3 0 0 0 0 0 0 Всего 25966 81 81 35 3 22 57 68 6 М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
вратари
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Проп Пен П ЖК КК 55 Артем Штанько 13 1125 0 1 19 2 0 1 0 66 Евгений Боровик 11 990 0 0 9 0 0 2 0 1 Виталий Рева 6 496 1 0 10 0 0 0 0 Всего 2611 1 1 38 2 – 3 – М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Проп - пропущенные голы, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
СТАТИСТИКА СЕЗОНА
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Дома | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 | 1.7 | 0.8 | 1.9 | 28 | 6 |
На выезде | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 29 | -18 | 0.7 | 1.9 | 1 | 15 | 10 |
В сумме | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 41 | -5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 43 | 6 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Последние 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 8 | 6 |
Последние 5 дома | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0.8 | 2.2 | 11 | 5 |
Последние 5 на выезде | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 7 | 6 |
СТАТИСТИКА ПО МЕСЯЦАМ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Март | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1.8 | 0.8 | 2 | 8 | 4 |
Апрель | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 7 | 6 |
Май | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 7 | 7 |
Июль | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 2 | 6 | 7 |
Август | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 12 |
Сентябрь | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1.3 | 1 | 3 | 13 |
Октябрь | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 2 | 12 |
Ноябрь | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 6 | 8 |
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Самая высокая посещаемость | 38 756 человек (Шахтер Донецк) |
Средняя посещаемость | 3 379 |
Суммарная посещаемость | 101 369 |
Самая крупная победа дома | 5:0 (Металлург) |
Самая крупная победа на выезде | 1:2 (Днепр) |
Самое крупное поражение дома | 0:2 (Шахтер Донецк) |
Самое крупное поражение на выезде | 6:0 (Карпаты) |
Самая большая разница голов | 6:0 (Карпаты) |
Текущая серия побед | 0 игр |
Текущая беспроигрышная серия | 0 игр |
Самая долгая серия побед | 2 игры 3:0 Говерла (д), 3:2 Карпаты (д) |
Самая долгая беспроигрышная серия | 6 игр 1:1 Динамо Киев (в), 3:0 Заря (д), 1:2 Днепр (в), 1:1 Металлист (д), 0:1 Мариуполь (в), 2:0 Таврия (д) |
Текущая серия поражений | 1 игра 3:0 Волынь (в) |
Текущая серия без побед | 1 игра 3:0 Волынь (в) |
Самая долгая серия поражений | 3 игры 3:1 Металлист (в), 1:2 Мариуполь (д), 2:0 Таврия (в) |
Самая долгая серия без побед | 4 игры 6:2 Металлург Д (в), 1:1 Арсенал-Киев (д), 1:1 Говерла (в), 6:0 Карпаты (в) |
СТАТИСТИКА РАЗНИЦЫ ГОЛОВ
Победы | Поражения | |
Разница в 1 гол | 8 | 3 |
Разница в 2 гола | 1 | 5 |
Разница в 3 гола | 2 | 1 |
Разница в 4 гола | 0 | 1 |
5 голов и более | 1 | 1 |
ЗАБИТЫЕ И ПРОПУЩЕННЫЕ ГОЛЫ ПО ВРЕМЕНИ
Забито | Минуты | Пропущено |
---|---|---|
2 | 0 - 15 | 4 |
5 | 15 - 30 | 3 |
7 | 30 - 45 | 7 |
9 | 45 - 60 | 10 |
5 | 60 - 75 | 4 |
7 | 75 - 90 | 10 |