статистика вратарей
Номер | Игрок | М | Бр | Об | Об% | ПГ | ПГМ | См | Мин |
40 | Джереми Смит | 19 | 533 | 489 | .917 | 44 | 2.32 | 2 | 57:41 |
30 | Шимон Грубец | 17 | 500 | 467 | .934 | 33 | 1.94 | 1 | 58:07 |
33 | Джон Мьюз | 1 | 18 | 16 | .889 | 2 | 2.00 | 0 | 31:38 |
Бр - Броски в створ ворот,
Об - Отраженные броски,
Об% - Процент отраженных бросков,
ПГ - Количество пропущенных голов
ПГМ - Среднее количество пропущенных голов за матч
См - Количество сухих матчей,
Мин - Среднее время на льду,
статистика полевых игроков
Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
5 | Райан Спрул | Защ | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 21:41 |
22 | Тревор Мерфи | Защ | 34 | 6 | 9 | 15 | 5 | 42 | 21:38 |
7 | Джейк Челиос | Защ | 21 | 1 | 4 | 5 | 3 | 18 | 21:10 |
62 | Андрей Шустр | Защ | 35 | 0 | 5 | 5 | -5 | 43 | 21:03 |
64 | Виктор Бартли | Защ | 28 | 2 | 3 | 5 | 0 | 26 | 20:28 |
– | Мэтью Майоне | Защ | 16 | 0 | 3 | 3 | -5 | 8 | 18:51 |
23 | Гриффин Райнхарт | Защ | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18:43 |
18 | Брендон Йип | Нап | 25 | 5 | 8 | 13 | 2 | 35 | 18:05 |
– | Войтек Вольски | Нап | 19 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | 17:32 |
17 | Жильбер Брюле | Нап | 27 | 4 | 10 | 14 | 1 | 37 | 17:10 |
27 | Адам Крэкнелл | Нап | 35 | 7 | 11 | 18 | 4 | 14 | 17:08 |
71 | Эндрю Миллер | Нап | 33 | 9 | 13 | 22 | 2 | 8 | 17:05 |
60 | Денис Осипов | Защ | 17 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 | 16:31 |
92 | Роберт Ши | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:23 |
15 | Спенсер Фу | Нап | 33 | 6 | 6 | 12 | -3 | 14 | 14:57 |
91 | Тайлер Вонг | Нап | 35 | 8 | 8 | 16 | 6 | 8 | 14:47 |
47 | Кори Кейн | Нап | 35 | 3 | 3 | 6 | -4 | 26 | 14:38 |
20 | Люк Локхарт | Нап | 34 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 | 14:18 |
24 | Брэндон Дефазио | Нап | 31 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | 14:12 |
55 | Джейсон Фрэм | Защ | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 14:04 |
25 | Деванте Смит-Пелли | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:50 |
12 | Давид Бондра | Нап | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12:50 |
22 | Микаэль Там | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12:45 |
88 | Брэйден Джоу | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:19 |
61 | Этан Верек | Нап | 34 | 6 | 4 | 10 | 1 | 16 | 12:17 |
34 | Олли Палола | Нап | 33 | 2 | 3 | 5 | -3 | 12 | 11:53 |
42 | Гарет Хант | Нап | 18 | 0 | 1 | 1 | -4 | 42 | 08:41 |
75 | Артур Салия | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:46 |
Амп - амплуа,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
М - количество сыгранных матчей,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
Шв - штрафное время (мин.),
Мин - среднее время на льду