Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 27 | 18 | 7 | 2 | 46 | 15 | 61 | |
2 | 27 | 17 | 4 | 6 | 43 | 23 | 55 | |
3 | 27 | 14 | 5 | 8 | 49 | 27 | 47 | |
4 | 27 | 12 | 8 | 7 | 34 | 27 | 44 | |
5 | 27 | 8 | 10 | 9 | 26 | 34 | 34 | |
6 | 27 | 8 | 9 | 10 | 31 | 31 | 33 | |
7 | 27 | 7 | 9 | 11 | 22 | 28 | 30 | |
8 | 27 | 7 | 9 | 11 | 21 | 30 | 30 | |
9 | 27 | 5 | 8 | 14 | 16 | 28 | 23 | |
10 | 27 | 2 | 5 | 20 | 17 | 62 | 11 | |
1 | 32 | 20 | 9 | 3 | 56 | 21 | 69 | |
2 | 32 | 20 | 6 | 6 | 55 | 30 | 66 | |
3 | 32 | 18 | 5 | 9 | 58 | 31 | 59 | |
4 | 32 | 13 | 9 | 10 | 41 | 39 | 48 | |
5 | 32 | 10 | 11 | 11 | 33 | 42 | 41 | |
6 | 32 | 8 | 9 | 15 | 34 | 42 | 33 | |
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 48 | |
2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 36 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 30 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 15 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире
Реклама 18+