очки

Яннис Адетокумбо
Милуоки
31.7

Лука Дончич
Даллас
31.5

Никола Йокич
Денвер
31.0
Имя | Команда | м | о | о/м | |
1 | 12 | 380 | 31.7 | ||
2 | 10 | 315 | 31.5 | ||
3 | 5 | 155 | 31.0 | ||
4 | 10 | 287 | 28.7 | ||
5 | 11 | 311 | 28.3 | ||
6 | 9 | 244 | 27.1 | ||
7 | 6 | 162 | 27.0 | ||
8 | 11 | 296 | 26.9 | ||
9 | 4 | 105 | 26.3 | ||
10 | 6 | 153 | 25.5 |
м - количество сыгранных матчей,
о - набранные очки,
о/м - очки за матч
передачи

Джа Морэнт
Мемфис
9.8

Джеймс Харден
Филадельфия
8.6

Крис Пол
Финикс
8.3
Имя | Команда | м | ап | ап/м | |
1 | 9 | 88 | 9.8 | ||
2 | 12 | 103 | 8.6 | ||
3 | 13 | 108 | 8.3 | ||
4 | 2 | 14 | 7.0 | ||
5 | 12 | 81 | 6.8 | ||
6 | 6 | 40 | 6.7 | ||
7 | 11 | 73 | 6.6 | ||
8 | 10 | 66 | 6.6 | ||
9 | 12 | 78 | 6.5 | ||
10 | 4 | 25 | 6.3 |
м - количество сыгранных матчей,
ап - передачи,
ап/м - передачи за матч
подборы

Йонас Валанчюнас
Новый Орлеан
14.3

Яннис Адетокумбо
Милуоки
14.2

Никола Йокич
Денвер
13.2
Имя | Команда | м | пб | пб/м | |
1 | 6 | 86 | 14.3 | ||
2 | 12 | 170 | 14.2 | ||
3 | 5 | 66 | 13.2 | ||
4 | 6 | 79 | 13.2 | ||
5 | 5 | 62 | 12.4 | ||
6 | 6 | 65 | 10.8 | ||
7 | 10 | 107 | 10.7 | ||
8 | 10 | 101 | 10.1 | ||
9 | 12 | 120 | 10.0 | ||
10 | 11 | 103 | 9.4 |
м - количество сыгранных матчей,
пб - подборы,
пб/м - подборы за матч
блокшоты

Джарен Джексон-младший
Мемфис
2.5

Николас Клэкстон
Бруклин
2.3

Карл-Энтони Таунс
Миннесота
2.0
Имя | Команда | м | бш | бш/м | |
1 | 12 | 30 | 2.5 | ||
2 | 4 | 9 | 2.3 | ||
3 | 6 | 12 | 2.0 | ||
4 | 6 | 11 | 1.8 | ||
5 | 5 | 9 | 1.8 | ||
6 | 12 | 18 | 1.5 | ||
7 | 11 | 15 | 1.4 | ||
8 | 6 | 8 | 1.3 | ||
8 | 6 | 8 | 1.3 | ||
8 | 12 | 16 | 1.3 |
м - количество сыгранных матчей,
бш - блокшоты,
бш/м - блокшоты за матч
перехваты

Джимми Батлер
Майами
2.1

Лука Дончич
Даллас
1.9

Джа Морэнт
Мемфис
1.9
Имя | Команда | м | пх | пх/м | |
1 | 10 | 21 | 2.1 | ||
2 | 10 | 19 | 1.9 | ||
3 | 9 | 17 | 1.9 | ||
4 | 6 | 11 | 1.8 | ||
5 | 5 | 9 | 1.8 | ||
5 | 5 | 9 | 1.8 | ||
7 | 12 | 21 | 1.8 | ||
7 | 4 | 7 | 1.8 | ||
7 | 4 | 7 | 1.8 | ||
10 | 5 | 8 | 1.6 |
м - количество сыгранных матчей,
пх - перехваты,
пх/м - перехваты за матч