Апертура
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 52 | 26 | 16 | 10 | 81 | 40 | 94 | |
2 | 52 | 29 | 7 | 16 | 82 | 57 | 94 | |
3 | 52 | 24 | 17 | 11 | 71 | 53 | 89 | |
4 | 52 | 23 | 11 | 18 | 71 | 58 | 80 | |
5 | 52 | 20 | 12 | 20 | 63 | 54 | 72 | |
6 | 52 | 21 | 9 | 22 | 64 | 65 | 72 | |
7 | 52 | 20 | 12 | 20 | 61 | 64 | 72 | |
8 | 52 | 18 | 16 | 18 | 53 | 59 | 70 | |
9 | 52 | 17 | 16 | 19 | 68 | 70 | 67 | |
10 | 52 | 17 | 13 | 22 | 67 | 79 | 64 | |
11 | 52 | 18 | 9 | 25 | 62 | 71 | 63 | |
12 | 52 | 15 | 17 | 20 | 58 | 62 | 62 | |
13 | 52 | 17 | 11 | 24 | 52 | 64 | 62 | |
14 | 52 | 8 | 16 | 28 | 40 | 97 | 40 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире