Апертура
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 44 | 20 | 11 | 13 | 69 | 46 | 71 | |
2 | 44 | 20 | 11 | 13 | 67 | 50 | 71 | |
3 | 44 | 18 | 15 | 11 | 60 | 48 | 69 | |
4 | 44 | 18 | 13 | 13 | 56 | 49 | 67 | |
5 | 44 | 18 | 13 | 13 | 58 | 53 | 67 | |
6 | 44 | 13 | 18 | 13 | 58 | 58 | 57 | |
7 | 44 | 14 | 13 | 17 | 50 | 51 | 55 | |
8 | 44 | 13 | 16 | 15 | 50 | 55 | 55 | |
9 | 44 | 12 | 18 | 14 | 40 | 45 | 54 | |
10 | 44 | 12 | 16 | 16 | 46 | 58 | 52 | |
11 | 44 | 12 | 12 | 20 | 49 | 68 | 48 | |
12 | 44 | 13 | 6 | 25 | 50 | 72 | 45 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире