
1 тур
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
12.08.2022|22:00 | 12677 | |||
13.08.2022|18:00 | 3024 | |||
13.08.2022|20:00 | 3627 | |||
13.08.2022|22:00 | 5316 | |||
14.08.2022|00:00 | 16106 | |||
14.08.2022|18:30 | 11661 | |||
14.08.2022|20:30 | 3498 | |||
14.08.2022|23:00 | 6103 | |||
15.08.2022|18:30 | - | |||
15.08.2022|20:30 | - | |||
15.08.2022|23:00 | - |

2 тур
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
19.08.2022|21:00 | - | |||
19.08.2022|23:00 | - | |||
20.08.2022|18:30 | - | |||
20.08.2022|20:30 | - | |||
20.08.2022|20:30 | - | |||
20.08.2022|23:00 | - | |||
21.08.2022|18:30 | - | |||
21.08.2022|20:30 | - | |||
21.08.2022|23:00 | - | |||
22.08.2022|21:00 | - | |||
22.08.2022|23:00 | - |

3 тур
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
26.08.2022|21:00 | - | |||
26.08.2022|23:00 | - | |||
27.08.2022|18:30 | - | |||
27.08.2022|20:30 | - | |||
27.08.2022|20:30 | - | |||
27.08.2022|23:00 | - | |||
28.08.2022|18:30 | - | |||
28.08.2022|20:30 | - | |||
28.08.2022|23:00 | - | |||
29.08.2022|21:00 | - | |||
29.08.2022|23:00 | - |
Реклама 18+