
Полуфинал
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
01.06.2022|03:00 | 18044 | |||
02.06.2022|03:00 | 18006 | |||
03.06.2022|03:00 | 18107 | |||
04.06.2022|03:00 | 18006 | |||
05.06.2022|03:00 | 18347 | |||
05.06.2022|22:00 | 19092 | |||
07.06.2022|03:00 | 18347 | |||
08.06.2022|03:00 | 19092 | |||
10.06.2022|03:00 | 18006 | |||
12.06.2022|03:00 | 19092 |

Финал
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
16.06.2022|03:00 | 17778 | |||
19.06.2022|03:00 | 17849 | |||
21.06.2022|03:00 | 19092 | |||
23.06.2022|03:00 | 19092 | |||
25.06.2022|03:00 | 18015 | |||
27.06.2022|03:00 | 19092 |
Реклама 18+