
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
01.08.2022|20:00 | - | |||
05.08.2022|19:00 | 4049 | |||
05.08.2022|21:00 | 5147 | |||
06.08.2022|17:30 | 2507 | |||
07.08.2022|17:00 | 32630 | |||
07.08.2022|19:00 | 5865 | |||
08.08.2022|20:00 | 5136 | |||
12.08.2022|20:00 | 4300 | |||
12.08.2022|22:00 | 22810 | |||
14.08.2022|15:00 | 5806 | |||
14.08.2022|17:00 | 5749 | |||
14.08.2022|19:00 | 17946 | |||
15.08.2022|20:00 | 10646 | |||
19.08.2022|20:00 | - | |||
20.08.2022|17:00 | - | |||
21.08.2022|15:00 | - | |||
21.08.2022|17:00 | - | |||
21.08.2022|19:00 | - | |||
22.08.2022|20:00 | - |
Реклама 18+