Показывать

Сборная игроков, оставшихся без клубов
Полтора десятка известных футболистов, которым не хватило лета, чтобы найти себе новую команду.

Рейтинг
+19
Родился | 15 июля 1981 | 40 лет |
---|---|
Гражданство | Франция |
Амплуа | Полузащитник |
Рост и вес | 190|79 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Франция. Лига 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 72 | ||
Англия. Чемпионшип | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 83 | ||
Англия. Чемпионшип | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 57 | ||
Англия. Премьер-лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | ||
Франция. Лига 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | ||
Англия. Премьер-лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | ||
Франция. Лига 1 | 34 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 69 | ||
Франция. Лига 1 | 32 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 87 | ||
Франция. Лига 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 84 | ||
Франция. Лига 1 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 84 | ||
Франция. Лига 1 | 36 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 88 | ||
Показатели за всю карьеру | 247 | 16 | 0 | 6 | 22 | 53 | 3 | 79 |
Полтора десятка известных футболистов, которым не хватило лета, чтобы найти себе новую команду.