Показывать

Последняя сборная Германии, которая провалилась. Где они сейчас?
Не вышли из группы на Евро-2004.

Рейтинг
+16
Родился | 30 мая 1979 | 42 года |
---|---|
Гражданство | Германия |
Амплуа | Полузащитник |
Рост и вес | 183|80 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Турция. Высшая лига | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 83 | ||
Турция. Высшая лига | 33 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 88 | ||
Турция. Высшая лига | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 72 | ||
Турция. Высшая лига | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 83 | ||
Турция. Высшая лига | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 87 | ||
Германия. Бундеслига | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 67 | ||
Германия. Бундеслига | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 88 | ||
Германия. Бундеслига | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | ||
Германия. Бундеслига | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 82 | ||
Показатели за всю карьеру | 241 | 8 | 0 | 3 | 11 | 43 | 5 | 82 |
Не вышли из группы на Евро-2004.