Родился | 18 сентября 1981 | 36 лет |
---|---|
Гражданство | Италия |
Амплуа | Нападающий |
Рост и вес | 194|73 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Италия. Серия B | 33 | 13 | 2 | 3 | 16 | 4 | 0 | 73 | ||
Италия. Серия B | 35 | 14 | 2 | 3 | 17 | 10 | 1 | 78 | ||
Италия. Серия B | 32 | 11 | 4 | 0 | 11 | 6 | 0 | 59 | ||
Италия. Серия B | 29 | 13 | 6 | 0 | 13 | 7 | 0 | 81 | ||
Италия. Серия B | 32 | 18 | 5 | 0 | 18 | 5 | 0 | 83 | ||
Италия. Серия B | 39 | 14 | 1 | 0 | 14 | 7 | 1 | 75 | ||
Италия. Серия А | 19 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 76 | ||
Италия. Серия А | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 48 | ||
Италия. Серия А | 33 | 12 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 79 | ||
Италия. Серия B | 35 | 24 | 6 | 0 | 24 | 5 | 1 | 86 | ||
Италия. Серия B | 31 | 15 | 6 | 0 | 15 | 5 | 1 | 85 | ||
Италия. Серия А | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 42 | ||
Италия. Серия А | 27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 59 | ||
Италия. Серия А | 35 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 76 | ||
Показатели за всю карьеру | 404 | 152 | 36 | 13 | 165 | 66 | 8 | 74 |
Звезды «Спартака», один из героев Евро-2008, болгарский скиталец, неувядающий португалец и преданные клубам бойцы — не всем лучшим хватает места в элите.