Показывать

Хождение по мукам. Почему не стоит переживать за грядущие результаты сборной Беларуси
Старт очередного цикла. Прошлое, настоящее и будущее.

Рейтинг
+32
Родился | 22 сентября 1982 | 39 лет |
---|---|
Гражданство | Нидерланды |
Клуб | Аякс|Вратарь |
Рост и вес | 194|84 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
Нидерланды. Высшая лига | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.43 | 5 | 5 | 2 | 0 | 90 | ||
Нидерланды. Высшая лига | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.58 | 6 | 10 | 2 | 0 | 90 | ||
Англия. Премьер-лига | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1.26 | 4 | 5 | 6 | 8 | 88 | ||
Англия. Премьер-лига | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 90 | ||
Франция. Лига 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
Англия. Премьер-лига | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.26 | 2 | 3 | 2 | 14 | 88 | ||
Италия. Серия А | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1.58 | 3 | 8 | 5 | 6 | 87 | ||
Италия. Серия А | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 1.38 | 9 | 12 | 4 | 13 | 82 | ||
Нидерланды. Высшая лига | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.85 | 13 | 15 | 7 | 4 | 88 | ||
Нидерланды. Высшая лига | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0.64 | 18 | 26 | 4 | 3 | 90 | ||
Нидерланды. Высшая лига | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.33 | 4 | 6 | 2 | 4 | 90 | ||
Показатели за всю карьеру | 194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 226 | 1.16 | 70 | 97 | 39 | 58 | 88 |
Старт очередного цикла. Прошлое, настоящее и будущее.
Джей Гортер | вратарь |
Мартен Стекеленбург | вратарь |
Ремко Пасвеер | вратарь |
Девайн Ренсх | защитник |
Дэйли Блинд | защитник |
Лисандро Магальян | защитник |
Оуэн Вейндал | защитник |
Перр Схюрс | защитник |
Шон Клайбер | защитник |
Юри Бас | защитник |
Юрриен Тимбер | защитник |
Антони | полузащитник |
Душан Тадич | полузащитник |
Дэви Классен | полузащитник |
Кеннет Тайлор | полузащитник |
Киан Фитц-Джим | полузащитник |
Мохаммед Кудус | полузащитник |
Стевен Бергвейн | полузащитник |
Стевен Бергейс | полузащитник |
Франсишку Консейсау | полузащитник |
Юри Регеер | полузащитник |
Брайан Бробби | нападающий |
Лоренцо Лукка | нападающий |