Показывать

Медаль чемпионата Швеции, голы в МЛС и Лиге Европы. Как «люксы» провели месяц после поражения в Минске
Соперники подходят к матчу в хорошем настроении. У них хватало поводов для радости.

Рейтинг
+32
Родился | 5 февраля 1990 | 32 года |
---|---|
Гражданство | Люксембург |
Амплуа | Полузащитник |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Норвегия. Д2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | ||
Норвегия. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Испания. Д3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | ||
Швеция. Высшая лига | 26 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 84 | ||
Швеция. Высшая лига | 28 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 0 | 83 | ||
Швеция. Высшая лига | 24 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 64 | ||
Швеция. Высшая лига | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 83 | ||
Швеция. Высшая лига | 24 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 89 | ||
Швеция. Высшая лига | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 90 | ||
Швеция. Высшая лига | 19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | ||
Швеция. Высшая лига | 28 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 86 | ||
Швеция. Высшая лига | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 71 | ||
Норвегия. Д2 | 30 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 84 | ||
Норвегия. Высшая лига | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 54 | ||
Показатели за всю карьеру | 278 | 30 | 13 | 11 | 41 | 43 | 0 | 75 |
Соперники подходят к матчу в хорошем настроении. У них хватало поводов для радости.