Показывать

Сборная игроков, оставшихся без клубов
Полтора десятка известных футболистов, которым не хватило лета, чтобы найти себе новую команду.

Рейтинг
+19
Родился | 29 апреля 1981 | 38 лет |
---|---|
Гражданство | Северная Ирландия |
Амплуа | Защитник |
Рост и вес | 183|78 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Англия. Премьер-лига | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | ||
Англия. Премьер-лига | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 73 | ||
Англия. Чемпионшип | 41 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 82 | ||
Англия. Чемпионшип | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 87 | ||
Англия. Премьер-лига | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | ||
Англия. Премьер-лига | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 84 | ||
Англия. Премьер-лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
Англия. Премьер-лига | 38 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 85 | ||
Англия. Премьер-лига | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | ||
Англия. Премьер-лига | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 | ||
Показатели за всю карьеру | 222 | 2 | 0 | 8 | 10 | 38 | 1 | 80 |
Полтора десятка известных футболистов, которым не хватило лета, чтобы найти себе новую команду.