Показывать

Подключая видеомагнитофон. ЧМ-2002 в Южной Корее и Японии. Часть 3
Итальянская драма, уверенность Роналдиньо и ошибка Кана.
Рейтинг
+9
Родился | 10 мая 1977 | 43 года |
---|---|
Гражданство | Сенегал |
Амплуа | Нападающий |
Рост и вес | 178|70 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Греция. Д2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 44 | ||
Греция. Высшая лига | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Греция. Высшая лига | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | ||
Греция. Д2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70 | ||
Греция. Высшая лига | 32 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 88 | ||
Греция. Д2 | 40 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 73 | ||
Греция. Высшая лига | 30 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 82 | ||
Греция. Высшая лига | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 78 | ||
Англия. Премьер-лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
Англия. Премьер-лига | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | ||
Англия. Премьер-лига | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | ||
Англия. Премьер-лига | 23 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 70 | ||
Англия. Премьер-лига | 29 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | ||
Англия. Премьер-лига | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 74 | ||
Англия. Премьер-лига | 30 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 86 | ||
Показатели за всю карьеру | 295 | 71 | 3 | 1 | 72 | 23 | 0 | 69 |
Итальянская драма, уверенность Роналдиньо и ошибка Кана.