Родился | 8 июля 1990 | 28 лет |
---|---|
Гражданство | Румыния |
Клуб | Майнц|Полузащитник |
Рост и вес | 178|73 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Германия. Бундеслига | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | ||
Германия. Бундеслига | 22 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44 | ||
Германия. Вторая бундеслига | 25 | 5 | 0 | 6 | 11 | 4 | 0 | 59 | ||
Германия. Бундеслига | 25 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 42 | ||
Германия. Бундеслига | 26 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 56 | ||
Германия. Бундеслига | 29 | 7 | 0 | 11 | 18 | 3 | 0 | 58 | ||
Германия. Бундеслига | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 61 | ||
Румыния. Высшая лига | 19 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 80 | ||
Румыния. Высшая лига | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 61 | ||
Молдова. Высшая лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
Испания. Д3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
Молдова. Высшая лига | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | ||
Показатели за всю карьеру | 214 | 32 | 2 | 32 | 64 | 24 | 0 | 54 |
Еще одна команда, которая теперь будет играть в финальной части Евро.
Робин Центнер | Вр |
Финн Дамен | Вр |
Флориан Мюллер | Вр |
Янник Хут | Вр |
Аарон Мартин | Защ |
Александр Хак | Защ |
Ахмет Гюрлеен | Защ |
Гаэтан Буссманн | Защ |
Даниэль Бросински | Защ |
Джулио Донати | Защ |
Мусса Ниакате | Защ |
Нико Бунгерт | Защ |
Филипп Мвене | Защ |
Штефан Белль | Защ |
Александру Максим | ПЗ |
Боте Баку | ПЗ |
Геррит Хольтманн | ПЗ |
Данни Латца | ПЗ |
Жан-Поль Боэтиюс | ПЗ |
Жан-Филипп Гбамен | ПЗ |
Карим Онисиво | ПЗ |
Леандро Баррейро | ПЗ |
Левин Озтуналы | ПЗ |
Пьер Кунде | ПЗ |
Робин Квайсон | ПЗ |
Джонатан Буркардт | Нап |
Жан-Филипп Матета | Нап |
Исса Абасс | Нап |
Энтони Уджа | Нап |